各位筆試入圍的考生(含選調(diào)生村官):
根據(jù)2017年溫州市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員工作安排,定于2017年5月25日(星期四)對報(bào)考公安、司法系統(tǒng)人民警察職位筆試入圍的考生進(jìn)行資格復(fù)審和體能測評;2017年5月26日(星期五)對除報(bào)考公安、司法系統(tǒng)人民警察職位外筆試入圍的考生進(jìn)行資格復(fù)審。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1.資格復(fù)審。按照公告規(guī)定,資格復(fù)審開始2天前,相關(guān)人員確認(rèn)不參加資格復(fù)審的,由招錄機(jī)關(guān)在該職位筆試合格分?jǐn)?shù)線以上的人員中從高分到低分的順序進(jìn)行遞補(bǔ)。
報(bào)考人員應(yīng)攜帶單寸同底免冠近期彩色照片2張,并提供本人身份證、戶口簿、學(xué)歷證書等招錄職位所需要的相關(guān)證件(證明)原件及復(fù)印件。
2017年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高校可持省級教育行政部門制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證及報(bào)考專業(yè)(職位)要求的資格條件等相關(guān)證件(證明)原件及復(fù)印件;社會人員應(yīng)提供報(bào)考職位所需要的本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、畢業(yè)證書、學(xué)位證書、專業(yè)技術(shù)資格證書、執(zhí)(職)業(yè)資格證書及報(bào)考專業(yè)(職位)要求的資格條件等相關(guān)證件(證明)原件及復(fù)印件。應(yīng)屆畢業(yè)生因?qū)W校原因或單位簽約蓋章等原因無法提供就業(yè)協(xié)議書的,由本人提供書面說明。
留學(xué)人員還應(yīng)提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書;委培生須提供委托培養(yǎng)單位同意報(bào)考的書面證明。
報(bào)考選調(diào)生村官的除應(yīng)提供應(yīng)屆畢業(yè)生所需材料外還要提供學(xué)生干部證明(經(jīng)學(xué)校蓋章的《浙江省選調(diào)生村官報(bào)名登記表》)。
參加2016年國家司法考試的人員,須提供設(shè)區(qū)的市級司法行政主管部門出具的2016年度國家司法考試成績通知單。
證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報(bào)考資格條件不相符者,不得參加面試。未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視為放棄,考慮到實(shí)際情況,資格復(fù)審可以委托他人代審,但須提供復(fù)審委托書(附件2),同時(shí)被委任人須在資格復(fù)審表上簽字。
2.報(bào)考公安、司法系統(tǒng)人民警察職位考生的體能測評。根據(jù)人力資源和社會保障部、公安部、國家公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測評項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)的通知》(人社部發(fā)〔2011〕48號)實(shí)施體能測評。體能測評三個(gè)項(xiàng)目,三個(gè)測評項(xiàng)目中有一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的,視為體能測評不合格。在體能測評過程中,縱跳摸高測試不超過3次,10米×4往返跑和男1000米(女800米)只測試1次。
報(bào)考公安、司法系統(tǒng)人民警察職位的考生必須按照規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)參加資格復(fù)審,資格復(fù)審合格者參加體能測評。逾期不到者,作為自動放棄,取消面試資格。體能測評期間考生不得使用任何通信工具,如遇突發(fā)情況,由工作人員對外進(jìn)行聯(lián)系。體能測試不合格者不能參加面試。體能測評合格的,從高分到低分按1:3比例(其中招考計(jì)劃3名以上的職位按照1:2比例)確定領(lǐng)取《資格復(fù)審合格單》人員。體能測評所需衣服、鞋子請事先準(zhǔn)備。
3.領(lǐng)取資格復(fù)審合格單。報(bào)考公安、司法系統(tǒng)人民警察職位的考生資格復(fù)審和體能測評均通過的,現(xiàn)場發(fā)給《資格復(fù)審合格單》。其余考生在資格復(fù)審?fù)ㄟ^后現(xiàn)場發(fā)給《資格復(fù)審合格單》(面試時(shí)間定于6月3日—4日)。按《資格復(fù)審合格單》要求的及時(shí)到溫州人事考試網(wǎng)打印《面試通知書》。
附件: 1. 泰順縣資格復(fù)審和體能測評時(shí)間、地點(diǎn)安排表
2.復(fù)審委托書
3. 2017年泰順縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試入圍資格復(fù)審和體能測評人員名單
中共泰順縣委組織部 泰順縣人力資源和社會保障局
2017年5月23日
附件1
資格復(fù)審和體能測評時(shí)間、地點(diǎn)安排表
報(bào)考地 |
報(bào)考人民警察(公安、司法系統(tǒng)警察)職位考生 |
除報(bào)考人民警察(公安、司法系統(tǒng)警察)等職位外其它職位考生 |
||
體能測評和資格復(fù)審時(shí)間 |
資格復(fù)審和體能測評地點(diǎn) |
資格復(fù)審時(shí)間 |
資格復(fù)審地點(diǎn) |
|
泰順縣 |
5月25日 14:00開始(13:45需到場) |
泰順縣育才中學(xué)塑膠操場(泰順縣羅陽鎮(zhèn)云壽路282號,育才小學(xué)進(jìn)口) |
5月26日 上午8:00開始 |
泰順縣財(cái)政局8樓大會議室(泰順縣羅陽鎮(zhèn)公園路48號) |
注:考生須按規(guī)定時(shí)間攜帶所需材料到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審。
附件2
復(fù) 審 委 托 書
因 原因,本人無法于 年 月
日親自參加2017年泰順縣考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場資格復(fù)審,特委托 (括號內(nèi)注明委托人和受委托人關(guān)系,身份證號碼: )代為參加,本人保證有關(guān)本次資格復(fù)審等全部事項(xiàng)受委托人均會告知本人,因受委托人原因或本人原因?qū)е聼o法參加面試、取消面試資格或資格復(fù)審不通過等后果,一切責(zé)任均由本人承擔(dān)。
委托時(shí)限: 年 月 日—— 年 月 日
委托人(簽名并捺印): 聯(lián)系方式:
受委托人(簽名并捺印): 聯(lián)系方式:
注:須同時(shí)提供委托人和受委托人的身份證原件和復(fù)印件,復(fù)印件與原件核對無誤后,原件歸還。
附件3 | |||||||
2017年泰順縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試入圍資格復(fù)審 和體能測評人員名單 |
|||||||
招考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 名次 | 說明 |
泰順縣人民法院 | 書記員 | 1 | 包寒鴻 | 03201071914 | 122.5 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民法院 | 書記員 | 1 | 許芳芳 | 03201132628 | 119 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民法院 | 書記員 | 1 | 章泱泱 | 03201070325 | 114.67 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 1 | 林伊茹 | 03201100927 | 130.67 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 1 | 徐麗華 | 03201050129 | 113.5 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 1 | 黃月政 | 03201110430 | 110.17 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 季雯靚 | 03201042202 | 123 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 陳翠明 | 03201100826 | 120.83 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 蔡偉祈 | 03201040614 | 119.17 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 蔡秉權(quán) | 03201102313 | 115.5 | 4 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 朱志鵬 | 03201132206 | 115.5 | 4 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 王尤鳴 | 03201071419 | 112.83 | 6 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 張敏聰 | 03201100220 | 120.33 | 1 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 王麗娜 | 03201062613 | 111.5 | 2 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 王芳 | 03201152723 | 107.67 | 3 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 胡萌珍 | 03201151807 | 106.5 | 4 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 陳雅 | 03201062901 | 125.83 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 陳聰瑤 | 03201101817 | 123.33 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 鄭文潤 | 03201081606 | 120.33 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 楊雯 | 03201140805 | 114.67 | 4 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 曾情情 | 03201052607 | 109 | 5 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 蔡云霞 | 03201142014 | 106.83 | 6 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 趙建東 | 03301171105 | 120.17 | 1 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 趙世豪 | 03301171012 | 113.83 | 2 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 葉樂義 | 03301171317 | 112.33 | 3 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 馮亞斌 | 03301171025 | 111.5 | 4 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(財(cái)會、審計(jì)) | 1 | 王銀專 | 03301170102 | 125.5 | 1 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(財(cái)會、審計(jì)) | 1 | 潘麗麗 | 03301171304 | 121 | 2 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(財(cái)會、審計(jì)) | 1 | 章媛媛 | 03301171113 | 114.83 | 3 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(財(cái)會、審計(jì)) | 1 | 翁瑞雪 | 03301170504 | 109 | 4 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察5(體育) | 1 | 高志順 | 03301170128 | 116.83 | 1 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察5(體育) | 1 | 周燁 | 03301171019 | 102.17 | 2 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察3(法醫(yī)) | 1 | 林章剛 | 03301170329 | 101.5 | 1 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員1 | 1 | 翁志明 | 03201052626 | 122.5 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員1 | 1 | 蘇志雨 | 03201102413 | 119.67 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員1 | 1 | 蔡建元 | 03201152021 | 113.5 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員2 | 1 | 陳慧慧 | 03201121208 | 121.17 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員2 | 1 | 林芳芳 | 03201100129 | 113.5 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員2 | 1 | 林倩 | 03201151910 | 112.33 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員3 | 1 | 林露曦 | 03201150619 | 127.5 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員3 | 1 | 潘維祎 | 03201130829 | 125.5 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員3 | 1 | 項(xiàng)婷婷 | 03201091318 | 125.33 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣森林公安局 | 民警 | 1 | 謝鴻樺 | 03301170306 | 137.33 | 1 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣森林公安局 | 民警 | 1 | 董建燈 | 03301171320 | 135.33 | 2 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣森林公安局 | 民警 | 1 | 胡浩 | 03301171310 | 128.33 | 3 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣森林公安局 | 民警 | 1 | 徐紹斌 | 03301170208 | 122.5 | 4 | 入圍資格復(fù)審和體能測評 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))1 | 2 | 劉圖南 | 03201070409 | 126.83 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))1 | 2 | 莫文浩 | 03201151203 | 126.67 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))1 | 2 | 陶臻 | 03201122421 | 124.67 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))1 | 2 | 陳思源 | 03201090406 | 121.83 | 4 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))1 | 2 | 石敏國 | 03201060322 | 117 | 5 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))1 | 2 | 江衍雄 | 03201140826 | 112.83 | 6 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))1 | 2 | 吳余寒 | 03201140703 | 112.83 | 6 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))2 | 2 | 饒曉露 | 03201151915 | 128.67 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))2 | 2 | 林雅 | 03201142312 | 122.33 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))2 | 2 | 林欣 | 03201041920 | 119 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))2 | 2 | 陶甄 | 03201101307 | 117.5 | 4 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))2 | 2 | 王愛桃 | 03201152126 | 117.17 | 5 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))2 | 2 | 曾芳芳 | 03201142714 | 116.17 | 6 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)會)1 | 1 | 潘俊奇 | 03201101516 | 111.67 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)會)1 | 1 | 陶偉江 | 03201071201 | 111.67 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)會)1 | 1 | 林宜暢 | 03201041727 | 110.5 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)會)2 | 1 | 翁淑慧 | 03201060118 | 127.67 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)會)2 | 1 | 張斤 | 03201140112 | 122 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)會)2 | 1 | 陳碧珍 | 03201100923 | 118.5 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法 (經(jīng)濟(jì)管理)1 | 1 | 黃陶俊 | 03201150218 | 122.67 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法 (經(jīng)濟(jì)管理)1 | 1 | 徐紹盛 | 03201080607 | 121.33 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法 (經(jīng)濟(jì)管理)1 | 1 | 鄭存嚴(yán) | 03201142303 | 120.33 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(經(jīng)濟(jì)管理)2 | 1 | 汪夢引 | 03201110926 | 124.67 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(經(jīng)濟(jì)管理)2 | 1 | 齊麗君 | 03201110306 | 121.33 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(經(jīng)濟(jì)管理)2 | 1 | 章津津 | 03201102002 | 121 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 法律 | 1 | 謝龍劍 | 03201071608 | 116 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 法律 | 1 | 張盼盼 | 03201110616 | 109.17 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 法律 | 1 | 唐月姿 | 03201062118 | 108.5 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 陳耶茜 | 03201141214 | 141 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 沈裕杰 | 03201152317 | 131.17 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 許開儒 | 03201090930 | 129.83 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 沈朝蓬 | 03201160126 | 127.17 | 4 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 陳上煥 | 03201142911 | 125.83 | 5 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 白植斌 | 03201120114 | 125.33 | 6 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 吳濤 | 03201142609 | 124.5 | 7 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 季永盛 | 03201152214 | 124.33 | 8 | 入圍資格復(fù)審 |
溫州市公積金管理中心泰順分中心 | 工作人員 | 1 | 莊紅麗 | 03201080611 | 124.83 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
溫州市公積金管理中心泰順分中心 | 工作人員 | 1 | 楊易 | 03201041703 | 123.83 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
溫州市公積金管理中心泰順分中心 | 工作人員 | 1 | 楊才俊 | 03201132005 | 122.67 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官1 | 1 | 陶瑋韓 | 03201120415 | 121.17 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官1 | 1 | 徐寧寧 | 03201140906 | 118.83 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官1 | 1 | 葉濤 | 03201101803 | 117.5 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官2 | 1 | 潘露娜 | 03201120905 | 117.33 | 1 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官2 | 1 | 潘妮 | 03201080213 | 116.83 | 2 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官2 | 1 | 林海云 | 03201062630 | 115.83 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官2 | 1 | 羅王晴 | 03201161517 | 115.83 | 3 | 入圍資格復(fù)審 |
文章來源:浙江省公務(wù)員
名師團(tuán)隊(duì) |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網(wǎng)校 |關(guān)于我們
思政教育 版權(quán)所有 浙ICP備15000934號
Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved