2018年杭州市公開招聘職業(yè)化工會(huì)工作者考生信息匯總表(全市) | ||||||
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 上城 | 何緹縈 | 崗位1 | 201811170101008 | 91 | 是 |
2 | 上城 | 鮑川南 | 崗位1 | 201811170101023 | 89 | 是 |
3 | 上城 | 李 穎 | 崗位1 | 201811170101016 | 86 | 是 |
4 | 上城 | 陳 敏 | 崗位1 | 201811170101014 | 82 | 是 |
5 | 上城 | 夏妍妍 | 崗位1 | 201811170101006 | 81.5 | 是 |
6 | 上城 | 盧林艷 | 崗位1 | 201811170101018 | 79.5 | 是 |
7 | 上城 | 陳 赟 | 崗位1 | 201811170101021 | 77.5 | 是 |
8 | 上城 | 張憶雯 | 崗位1 | 201811170101012 | 76 | 是 |
9 | 上城 | 章 靈 | 崗位1 | 201811170101013 | 75 | 是 |
10 | 上城 | 許 清 | 崗位1 | 201811170101001 | 72 | 是 |
11 | 上城 | 康麗君 | 崗位1 | 201811170101007 | 72 | 是 |
12 | 上城 | 華 珊 | 崗位1 | 201811170101020 | 72 | 是 |
13 | 上城 | 王美淇 | 崗位1 | 201811170101017 | 71 | 否 |
14 | 上城 | 駱艷鴻 | 崗位1 | 201811170101025 | 68.5 | 否 |
15 | 上城 | 張?jiān)茲?/span> | 崗位1 | 201811170101019 | 67.5 | 否 |
16 | 上城 | 徐梓棟 | 崗位1 | 201811170101028 | 65 | 否 |
17 | 上城 | 張 黎 | 崗位1 | 201811170101002 | 64 | 否 |
18 | 上城 | 應(yīng)斯曼 | 崗位1 | 201811170101009 | 64 | 否 |
19 | 上城 | 吳倩倩 | 崗位1 | 201811170101026 | 62.5 | 否 |
20 | 上城 | 方 薇 | 崗位1 | 201811170101022 | 59 | 否 |
21 | 上城 | 周黎靚 | 崗位1 | 201811170101003 | 48.5 | 否 |
22 | 上城 | 徐鎮(zhèn)浩 | 崗位1 | 201811170101004 | 45 | 否 |
23 | 上城 | 陳 燕 | 崗位1 | 201811170101005 | 缺考 | 否 |
24 | 上城 | 溫小青 | 崗位1 | 201811170101010 | 缺考 | 否 |
25 | 上城 | 范曉燁 | 崗位1 | 201811170101011 | 缺考 | 否 |
26 | 上城 | 陳 磊 | 崗位1 | 201811170101015 | 缺考 | 否 |
27 | 上城 | 陳 蕾 | 崗位1 | 201811170101024 | 缺考 | 否 |
28 | 上城 | 馬 克 | 崗位1 | 201811170101027 | 缺考 | 否 |
名師團(tuán)隊(duì) |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網(wǎng)校 |關(guān)于我們
思政教育 版權(quán)所有 浙ICP備15000934號(hào)
Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved