根據《2025年仙居縣國有企業公開招聘工作人員公告》,定于2025年12月3日進行體檢。進入體檢的考生(體檢名單見附件)于2025年12月2日上班時間攜帶本人有效身份證件,到仙居縣環城南路500號仙居縣財政局9樓903辦公室領取體檢通知書。不按規定時間、地點參加體檢的,視作放棄體檢。體檢費由考生自理,請進入體檢的考生保持手機暢通。
| 2025年仙居縣國有企業公開招聘工作人員面試成績總成績及進入體檢名單 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證 | 招考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 體檢 |
| 1 | 王茜茜 | 女 | 01008017329 | 仙居仙域自然資源開發有限公司 | 財務 | 72.50 | 74.6 | 73.55 | 1 | 進入 |
| 2 | 王林娟 | 女 | 01008017218 | 仙居仙域自然資源開發有限公司 | 財務 | 66.00 | 75.4 | 70.7 | 2 | / |
| 3 | 項淳 | 女 | 01008017008 | 仙居仙域自然資源開發有限公司 | 財務 | 66.50 | 73.0 | 69.75 | 3 | / |
| 4 | 朱益倩 | 女 | 01008016804 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 國際拓展 | 78.00 | 79.6 | 78.8 | 1 | 進入 |
| 5 | 項馨瑩 | 女 | 01008010304 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 國際拓展 | 75.00 | 75.1 | 75.05 | 2 | / |
| 6 | 徐幼維 | 女 | 01008012912 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 國際拓展 | 74.00 | 73.9 | 73.95 | 3 | / |
| 7 | 龔琪頌 | 男 | 01008017804 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 信息技術 | 69.00 | 73.3 | 71.15 | 1 | 進入 |
| 8 | 陳志成 | 男 | 01008017724 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 信息技術 | 56.50 | 76.1 | 66.3 | 2 | / |
| 9 | 徐晨陽 | 男 | 01008017726 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 信息技術 | 55.00 | 72.3 | 63.65 | 3 | / |
| 10 | 徐宇翔 | 男 | 01008017810 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 信息技術 | 63.00 | 78.2 | 70.6 | 1 | 進入 |
| 11 | 張瑜敏 | 女 | 01008017710 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 信息技術 | 49.00 | 78.9 | 63.95 | 2 | / |
| 12 | 沈畑宇 | 男 | 01008017806 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 信息技術 | 54.00 | 60.0 | 57 | 3 | / |
| 13 | 萬益芳 | 女 | 01008017904 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 工程技術 | 67.00 | 80.9 | 73.95 | 1 | 進入 |
| 14 | 徐家華 | 男 | 01008017907 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 工程技術 | 72.50 | 75.0 | 73.75 | 2 | / |
| 15 | 張宇成 | 男 | 01008018113 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 工程技術 | 70.00 | 77.4 | 73.7 | 3 | / |
| 16 | 朱高毅 | 男 | 01008011528 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 安全運營 | 73.50 | 78.1 | 75.8 | 1 | 進入 |
| 17 | 朱臣杰 | 男 | 01008013801 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 安全運營 | 65.50 | 76.5 | 71 | 2 | / |
| 18 | 泮燦穎 | 男 | 01008010428 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 安全運營 | 64.50 | 76.1 | 70.3 | 3 | / |
| 19 | 李逸群 | 男 | 01008018211 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 電力維護 | 63.50 | 75.8 | 69.65 | 1 | 進入 |
| 20 | 應佳峰 | 男 | 01008018214 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 電力維護 | 57.00 | 74.5 | 65.75 | 2 | / |
| 21 | 張杰 | 男 | 01008018203 | 浙江神仙居景區運營管理有限公司 | 電力維護 | 54.50 | 72.8 | 63.65 | 3 | / |
| 22 | 趙天宇 | 男 | 01008018218 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 71.50 | 78.6 | 75.05 | 1 | 進入 |
| 23 | 李嘉豪 | 男 | 01008018221 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 66.50 | 78.9 | 72.7 | 2 | 進入 |
| 24 | 李狄航 | 男 | 01008018313 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 63.50 | 79.3 | 71.4 | 3 | 進入 |
| 25 | 鄭楷仁 | 男 | 01008018307 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 65.00 | 75.2 | 70.1 | 4 | / |
| 26 | 應耀隆 | 男 | 01008018201 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 64.50 | 73.8 | 69.15 | 5 | / |
| 27 | 吳群濤 | 男 | 01008018212 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 63.50 | 72.5 | 68 | 6 | / |
| 28 | 應凱強 | 男 | 01008018225 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 67.50 | 76.3 | 71.9 | 1 | 進入 |
| 29 | 姚森森 | 男 | 01008018213 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 64.00 | 76.6 | 70.3 | 2 | 進入 |
| 30 | 吳敏 | 男 | 01008018316 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 61.00 | 77.7 | 69.35 | 3 | / |
| 31 | 朱岳袁 | 男 | 01008018228 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 57.00 | 75.9 | 66.45 | 4 | / |
| 32 | 王淘 | 男 | 01008018219 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 57.00 | 74.4 | 65.7 | 5 | / |
| 33 | 徐佳岑 | 男 | 01008018206 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 電氣維護 | 58.00 | 72.9 | 65.45 | 6 | / |
| 34 | 俞順之 | 男 | 01008018401 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 機械維護 | 72.00 | 79.2 | 75.6 | 1 | 進入 |
| 35 | 朱耀疆 | 男 | 01008018411 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 機械維護 | 69.00 | 76.4 | 72.7 | 2 | 進入 |
| 36 | 王潤龍 | 男 | 01008018412 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 機械維護 | 67.00 | 77.8 | 72.4 | 3 | / |
| 37 | 張祖鋒 | 男 | 01008018413 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 機械維護 | 65.00 | 77.7 | 71.35 | 4 | / |
| 38 | 應曉東 | 男 | 01008018403 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 機械維護 | 66.50 | 75.0 | 70.75 | 5 | / |
| 39 | 吳煌成 | 男 | 01008018414 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 機械維護 | 59.50 | 77.8 | 68.65 | 6 | / |
| 40 | 應碧昊 | 男 | 01008018407 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 機械維護 | 59.50 | 73.0 | 66.25 | 7 | / |
| 41 | 張夢倪 | 女 | 01008012705 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 綜合崗 | 76.00 | 77.5 | 76.75 | 1 | 進入 |
| 42 | 潘緯琦 | 男 | 01008016206 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 綜合崗 | 77.00 | 76.1 | 76.55 | 2 | / |
| 43 | 曹涵穎 | 女 | 01008013012 | 仙居神仙居索道客運有限公司 | 綜合崗 | 74.50 | 76.7 | 75.6 | 3 | / |
| 44 | 蔣佳蔚 | 女 | 01008016318 | 仙居魚多多戶外拓展有限公司 | 財務綜合崗 | 71.50 | 82.2 | 76.85 | 1 | 進入 |
| 45 | 余微微 | 女 | 01008012319 | 仙居魚多多戶外拓展有限公司 | 財務綜合崗 | 75.00 | 78.0 | 76.5 | 2 | / |
| 46 | 郭妍如 | 女 | 01008016409 | 仙居魚多多戶外拓展有限公司 | 財務綜合崗 | 71.50 | 77.9 | 74.7 | 3 | / |
| 47 | 徐陽露 | 女 | 01008016002 | 仙居魚多多戶外拓展有限公司 | 財務綜合崗 | 71.50 | 76.6 | 74.05 | 4 | / |
| 48 | 付周洋 | 男 | 01008010421 | 仙居縣恩德園陵園管理有限公司 | 陵園管理 | 73.00 | 77.0 | 75 | 1 | 進入 |
| 49 | 戴科學 | 男 | 01008010703 | 仙居縣恩德園陵園管理有限公司 | 陵園管理 | 72.50 | 76.3 | 74.4 | 2 | / |
| 50 | 楊慈航 | 男 | 01008015012 | 仙居縣恩德園陵園管理有限公司 | 陵園管理 | 72.50 | 76.2 | 74.35 | 3 | / |
| 51 | 鮑文祥 | 男 | 01008016614 | 仙居縣南峰環衛服務有限公司 | 工程管理 | 73.50 | 79.7 | 76.6 | 1 | 進入 |
| 52 | 酈詩培 | 女 | 01008015724 | 仙居縣南峰環衛服務有限公司 | 工程管理 | 73.00 | 77.2 | 75.1 | 2 | / |
| 53 | 婁晰 | 女 | 01008015518 | 仙居縣南峰環衛服務有限公司 | 工程管理 | 71.50 | 78.5 | 75 | 3 | / |
| 54 | 朱胤運 | 男 | 01008015021 | 仙居縣南峰環衛服務有限公司 | 工程管理 | 71.50 | 75.7 | 73.6 | 4 | / |
| 55 | 顧羽英 | 女 | 01008017120 | 仙居縣南峰環衛服務有限公司 | 會計 | 74.50 | 75.9 | 75.2 | 1 | 進入 |
| 56 | 俞馨茹 | 女 | 01008017020 | 仙居縣南峰環衛服務有限公司 | 會計 | 69.00 | 76.9 | 72.95 | 2 | / |
| 57 | 葉媚媚 | 女 | 01008017018 | 仙居縣南峰環衛服務有限公司 | 會計 | 69.00 | 76.8 | 72.9 | 3 | / |
| 58 | 周佳霓 | 女 | 01008017207 | 仙居縣南峰環衛服務有限公司 | 會計 | 70.00 | 74.9 | 72.45 | 4 | / |
| 59 | 張科宇 | 男 | 01008017611 | 仙居縣南峰環衛服務有限公司 | 會計 | 69.00 | 72.3 | 70.65 | 5 | / |
| 60 | 徐贏政 | 男 | 01008015014 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠運行巡檢工 | 74.50 | 77.1 | 75.8 | 1 | 進入 |
| 61 | 林靜 | 女 | 01008010521 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠運行巡檢工 | 74.00 | 76.9 | 75.45 | 2 | 進入 |
| 62 | 陳星宇 | 男 | 01008015018 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠運行巡檢工 | 72.50 | 77.6 | 75.05 | 3 | / |
| 63 | 張尹旖 | 女 | 01008016326 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠運行巡檢工 | 73.50 | 75.8 | 74.65 | 4 | / |
| 64 | 鄭君美 | 女 | 01008016328 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠運行巡檢工 | 72.50 | 75.9 | 74.2 | 5 | / |
| 65 | 吳稼祥 | 男 | 01008012112 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠運行巡檢工 | 72.00 | 75.7 | 73.85 | 6 | / |
| 66 | 蔣欣怡 | 女 | 01008014016 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠運行巡檢工 | 72.00 | 73.8 | 72.9 | 7 | / |
| 67 | 胡藝騰 | 男 | 01008014207 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠維修工 | 62.50 | 74.2 | 68.35 | 1 | 進入 |
| 68 | 項佳杰 | 男 | 01008013918 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠維修工 | 59.50 | 75.7 | 67.6 | 2 | / |
| 69 | 方滔 | 男 | 01008012402 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠維修工 | 58.50 | 74.7 | 66.6 | 3 | / |
| 70 | 張超 | 男 | 01008016422 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠脫泥機運行工 | 67.50 | 76.3 | 71.9 | 1 | 進入 |
| 71 | 鮑魯科 | 男 | 01008014927 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠脫泥機運行工 | 66.50 | 76.4 | 71.45 | 2 | / |
| 72 | 徐瑞 | 男 | 01008014307 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠脫泥機運行工 | 66.00 | 75.7 | 70.85 | 3 | / |
| 73 | 曹竹燕 | 女 | 01008012117 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠化驗員 | 71.00 | 75.9 | 73.45 | 1 | 進入 |
| 74 | 崔寧婷 | 女 | 01008011524 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠化驗員 | 70.00 | 76.1 | 73.05 | 2 | / |
| 75 | 陳宇騰 | 男 | 01008012008 | 仙居縣供水分公司 | 西部水廠化驗員 | 66.50 | 77.3 | 71.9 | 3 | / |
| 76 | 陳禹忠 | 男 | 01008015013 | 仙居縣力天市政工程有限公司 | 施工員 | 70.00 | 78.4 | 74.2 | 1 | 進入 |
| 77 | 鄭海成 | 男 | 01008013229 | 仙居縣力天市政工程有限公司 | 施工員 | 66.50 | 76.8 | 71.65 | 2 | / |
| 78 | 蔣佳倫 | 男 | 01008012420 | 仙居縣力天市政工程有限公司 | 施工員 | 66.00 | 75.7 | 70.85 | 3 | / |
| 79 | 潘阿媚 | 女 | 01008017522 | 仙居縣永安水務原水供應有限公司 | 會計 | 72.00 | 75.3 | 73.65 | 1 | 進入 |
| 80 | 周穎翔 | 女 | 01008017213 | 仙居縣永安水務原水供應有限公司 | 會計 | 69.50 | 75.6 | 72.55 | 2 | / |
| 81 | 李笛正倫 | 男 | 01008017511 | 仙居縣永安水務原水供應有限公司 | 會計 | 64.50 | 73.7 | 69.1 | 3 | / |
| 82 | 朱俊豪 | 男 | 01008017123 | 仙居縣農村飲用水管護有限公司 | 會計 | 73.00 | 74.9 | 73.95 | 1 | 進入 |
| 83 | 王佳琰 | 女 | 01008017124 | 仙居縣農村飲用水管護有限公司 | 會計 | 66.50 | 75.2 | 70.85 | 2 | / |
| 84 | 趙佳辰 | 女 | 01008017519 | 仙居縣農村飲用水管護有限公司 | 會計 | 63.00 | 72.5 | 67.75 | 3 | / |
| 85 | 張顥瑋 | 男 | 01008010609 | 仙居縣農村飲用水管護有限公司 | 運維管理 | 74.00 | 76.5 | 75.25 | 1 | 進入 |
| 86 | 應雯婷 | 女 | 01008012125 | 仙居縣農村飲用水管護有限公司 | 運維管理 | 72.50 | 77.0 | 74.75 | 2 | / |
| 87 | 柯達 | 男 | 01008013604 | 仙居縣農村飲用水管護有限公司 | 運維管理 | 72.50 | 75.0 | 73.75 | 3 | / |
| 88 | 張燕 | 女 | 01008017304 | 仙居路騰礦業有限公司 | 財務 | 60.00 | 76.5 | 68.25 | 1 | 進入 |
| 89 | 吳嬌嬌 | 女 | 01008017421 | 仙居路騰礦業有限公司 | 財務 | 61.50 | 74.1 | 67.8 | 2 | / |
| 90 | 朱健 | 男 | 01008017410 | 仙居路騰礦業有限公司 | 財務 | 60.00 | 缺考 | |||
| 91 | 王婭芬 | 女 | 01008012407 | 浙江仙控低空科技發展有限公司 | 項目運營 | 71.00 | 78.7 | 74.85 | 1 | 進入 |
| 92 | 王集豪 | 男 | 01008015628 | 浙江仙控低空科技發展有限公司 | 項目運營 | 69.50 | 75.5 | 72.5 | 2 | / |
| 93 | 王呂揚 | 男 | 01008010807 | 浙江仙控低空科技發展有限公司 | 項目運營 | 69.00 | 72.1 | 70.55 | 3 | / |
| 94 | 龔建凱 | 男 | 01008017912 | 浙江鼎源投資開發有限公司 | 工程管理崗 | 72.00 | 79.0 | 75.5 | 1 | 進入 |
| 95 | 應志建 | 男 | 01008017914 | 浙江鼎源投資開發有限公司 | 工程管理崗 | 71.50 | 76.3 | 73.9 | 2 | / |
| 96 | 徐壯飛 | 男 | 01008017902 | 浙江鼎源投資開發有限公司 | 工程管理崗 | 72.00 | 72.8 | 72.4 | 3 | / |
| 97 | 周文輝 | 男 | 01008018106 | 浙江鼎源投資開發有限公司 | 工程造價崗 | 67.50 | 74.3 | 70.9 | 1 | 進入 |
| 98 | 王立男 | 男 | 01008018105 | 浙江鼎源投資開發有限公司 | 工程造價崗 | 64.50 | 65.7 | 65.1 | 2 | / |
| 99 | 張峰敏 | 男 | 01008017913 | 浙江鼎源投資開發有限公司 | 工程造價崗 | 58.50 | 缺考 | |||
| 100 | 張輝 | 男 | 01008017111 | 浙江鼎源投資開發有限公司 | 財務融資崗 | 69.00 | 78.2 | 73.6 | 1 | 進入 |
| 101 | 楊秀秀 | 女 | 01008017621 | 浙江鼎源投資開發有限公司 | 財務融資崗 | 64.00 | 76.6 | 70.3 | 2 | / |
| 102 | 張瀟丹 | 女 | 01008017529 | 浙江鼎源投資開發有限公司 | 財務融資崗 | 52.50 | 75.2 | 63.85 | 3 | / |
| 103 | 王嘉豪 | 男 | 01008017916 | 臺州科安科技投資發展有限公司 | 工程管理崗 | 70.50 | 77.0 | 73.75 | 1 | 進入 |
| 104 | 周如兵 | 男 | 01008018021 | 臺州科安科技投資發展有限公司 | 工程管理崗 | 66.00 | 79.2 | 72.6 | 2 | / |
| 105 | 姚美水 | 男 | 01008018123 | 臺州科安科技投資發展有限公司 | 工程管理崗 | 65.00 | 73.2 | 69.1 | 3 | / |
| 106 | 張雪丹 | 女 | 01008017618 | 臺州科安科技投資發展有限公司 | 財務管理崗 | 66.50 | 76.3 | 71.4 | 1 | 進入 |
| 107 | 吳禹穎 | 女 | 01008017402 | 臺州科安科技投資發展有限公司 | 財務管理崗 | 62.00 | 76.4 | 69.2 | 2 | / |
| 108 | 王宇鵬 | 男 | 01008017307 | 臺州科安科技投資發展有限公司 | 財務管理崗 | 57.50 | 70.3 | 63.9 | 3 | / |
| 109 | 王籽懿 | 女 | 01008016010 | 浙江和安資產管理有限公司 | 綜合管理崗 | 76.50 | 80.8 | 78.65 | 1 | 進入 |
| 110 | 李思奇 | 女 | 01008011716 | 浙江和安資產管理有限公司 | 綜合管理崗 | 75.00 | 78.0 | 76.5 | 2 | / |
| 111 | 馬嘉憶 | 女 | 01008015508 | 浙江和安資產管理有限公司 | 綜合管理崗 | 74.00 | 78.8 | 76.4 | 3 | / |
| 112 | 齊勇騰 | 男 | 01008013001 | 浙江仙臺旅游發展有限公司 | 綜合崗 | 72.00 | 81.5 | 76.75 | 1 | 進入 |
| 113 | 鄭玙歆 | 女 | 01008016425 | 浙江仙臺旅游發展有限公司 | 綜合崗 | 72.50 | 79.0 | 75.75 | 2 | / |
| 114 | 朱宇煒 | 男 | 01008016812 | 浙江仙臺旅游發展有限公司 | 綜合崗 | 74.00 | 76.1 | 75.05 | 3 | / |
| 115 | 陳明霞 | 女 | 01008012603 | 浙江仙度度假產業集團有限公司 | 規劃建設崗 | 70.00 | 80.8 | 75.4 | 1 | 進入 |
| 116 | 王珂 | 女 | 01008015215 | 浙江仙度度假產業集團有限公司 | 規劃建設崗 | 70.00 | 77.4 | 73.7 | 2 | / |
| 117 | 楊凱波 | 男 | 01008016017 | 浙江仙度度假產業集團有限公司 | 規劃建設崗 | 69.50 | 75.8 | 72.65 | 3 | / |
| 118 | 崔鈺佳 | 女 | 01008013228 | 仙居縣神仙溫泉旅游開發有限公司 | 市場營銷 | 72.50 | 78.8 | 75.65 | 1 | 進入 |
| 119 | 吳思潼 | 女 | 01008014130 | 仙居縣神仙溫泉旅游開發有限公司 | 市場營銷 | 73.00 | 78.1 | 75.55 | 2 | / |
| 120 | 曹宏艷 | 女 | 01008014516 | 仙居縣神仙溫泉旅游開發有限公司 | 市場營銷 | 73.00 | 78.1 | 75.55 | 2 | / |
| 121 | 葉霄晴 | 女 | 01008015615 | 仙居縣神仙溫泉旅游開發有限公司 | 市場營銷 | 72.50 | 76.8 | 74.65 | 4 | / |
信息來源: 仙居縣財政局(國資辦)
名師團隊 |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網校 |關于我們
思政教育 版權所有 浙ICP備15000934號
Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved