掃一掃加微信,領(lǐng)取考前沖刺資料
截至2023年6月7日17時(shí),2023年桐廬縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名人數(shù)情況公布如下,供考生參考。
序號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)聘職位 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
1 | 中共桐廬縣委黨校 | 教師 | 2 | 72 |
2 | 桐廬縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員1 | 1 | 14 |
3 | 桐廬縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員2 | 1 | 40 |
4 | 桐廬縣規(guī)劃編制中心 | 管理員 | 1 | 39 |
5 | 桐廬縣建筑業(yè)管理處 | 工程管理員 | 1 | 223 |
6 | 桐廬縣公路服務(wù)中心 | 養(yǎng)護(hù)工程管理員 | 1 | 265 |
7 | 桐廬縣水旱災(zāi)害防御中心 | 工作人員1 | 1 | 181 |
8 | 桐廬縣水旱災(zāi)害防御中心 | 工作人員2 | 2 | 161 |
9 | 桐廬縣江南灌區(qū)工程管理處 | 工作人員 | 1 | 57 |
10 | 桐廬縣森林濕地和自然保護(hù)地管理總站 | 工作人員 | 1 | 52 |
11 | 桐廬縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 1 | 25 |
12 | 桐廬縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 16 |
13 | 桐廬縣圖書館 | 工作人員 | 1 | 424 |
14 | 桐廬縣融媒體中心(桐廬縣廣播電視臺(tái)) | 記者 | 2 | 591 |
15 | 桐廬縣富春未來(lái)城市發(fā)展中心 | 工作人員 | 1 | 130 |
16 | 桐廬縣富春未來(lái)城市發(fā)展中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 222 |
17 | 桐廬縣部分事業(yè)單位 | 工作人員1 | 3 | 11 |
18 | 桐廬縣部分事業(yè)單位 | 工作人員2 | 3 | 22 |
19 | 桐廬縣部分事業(yè)單位 | 工作人員3 | 2 | 361 |
20 | 桐廬縣部分事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 572 |
21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 1 | 106 |
22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 1 | 67 |
23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 1 | 122 |
24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 1 | 54 |
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合服務(wù)中心 | 工作人員5 | 3 | 73 |
26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合服務(wù)中心 | 工作人員6 | 1 | 48 |
27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 2 | 79 |
28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合服務(wù)中心 | 水利員 | 2 | 15 |
29 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合服務(wù)中心 | 林管員 | 2 | 12 |
名師團(tuán)隊(duì) |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網(wǎng)校 |關(guān)于我們
思政教育 版權(quán)所有 浙ICP備15000934號(hào)
Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved