| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試總分 | 筆試名次 | 備注 |
| 1 | 金施源 | 金華市金東區人民法院 | 法警 | 07201032523 | 133.5 | 1 | 入圍體能測評 |
| 2 | 邵丹俊 | 金華市金東區人民法院 | 法警 | 07201044819 | 124.21 | 2 | 入圍體能測評 |
| 3 | 李宗華 | 金華市金東區人民法院 | 法警 | 07201040311 | 123.93 | 3 | 入圍體能測評 |
| 4 | 徐瀟劍 | 金華市金東區人民法院 | 法警 | 07201061316 | 122.93 | 4 | 入圍體能測評 |
| 5 | 李敖翔 | 金華市金東區人民法院 | 法警 | 07201150426 | 121.57 | 5 | 入圍體能測評 |
| 6 | 顧家豪 | 金華市金東區人民法院 | 法警 | 07201181330 | 121.14 | 6 | 入圍體能測評 |
| 7 | 童晨 | 金華市金東區人民法院 | 法警 | 07201183515 | 121 | 7 | 入圍體能測評 |
| 8 | 管壯 | 金華市金東區人民法院 | 法警 | 07201096129 | 119.86 | 8 | 入圍體能測評 |
| 9 | 吳一葦 | 金華市金東區就業管理服務處 | 工作人員 | 07201082709 | 146.79 | 1 | 進入面試 |
| 10 | 王雷 | 金華市金東區就業管理服務處 | 工作人員 | 07201133030 | 142.36 | 2 | 進入面試 |
| 11 | 陳依劼 | 金華市金東區就業管理服務處 | 工作人員 | 07201211228 | 140.36 | 3 | 進入面試 |
| 12 | 孔子鷹 | 金華市金東區畜牧獸醫局 | 工作人員 | 07201052827 | 135.14 | 1 | 進入面試 |
| 13 | 宋姝妍 | 金華市金東區畜牧獸醫局 | 工作人員 | 07201130621 | 131.71 | 2 | 進入面試 |
| 14 | 潘韜 | 金華市金東區畜牧獸醫局 | 工作人員 | 07201094430 | 128.79 | 3 | 進入面試 |
| 15 | 池銘心 | 金華市金東區野生動植物保護管理站 | 工作人員 | 07201190612 | 134.29 | 1 | 進入面試 |
| 16 | 呂幼琪 | 金華市金東區野生動植物保護管理站 | 工作人員 | 07201200528 | 131.43 | 2 | 進入面試 |
| 17 | 卞金月 | 金華市金東區野生動植物保護管理站 | 工作人員 | 07201052128 | 131.14 | 3 | 進入面試 |
| 18 | 童高華 | 金華市金東區散裝水泥辦公室 | 工作人員 | 07201142313 | 146.36 | 1 | 進入面試 |
| 19 | 張倩倩 | 金華市金東區散裝水泥辦公室 | 工作人員 | 07201093224 | 138.79 | 2 | 進入面試 |
| 20 | 萬嘉葉 | 金華市金東區散裝水泥辦公室 | 工作人員 | 07201045308 | 138.36 | 3 | 進入面試 |
| 21 | 胡帥 | 金華市金東區衛生監督所 | 基層執法1 | 07201132313 | 137.71 | 1 | 進入面試 |
| 22 | 張勇杰 | 金華市金東區衛生監督所 | 基層執法1 | 07201110506 | 131.57 | 2 | 進入面試 |
| 23 | 張幾 | 金華市金東區衛生監督所 | 基層執法1 | 07201084024 | 127 | 3 | 進入面試 |
| 24 | 馬娜妹 | 金華市金東區衛生監督所 | 基層執法2 | 07201061321 | 122.71 | 1 | 進入面試 |
| 25 | 馮欣慧 | 金華市金東區衛生監督所 | 基層執法2 | 07201042916 | 121 | 2 | 進入面試 |
| 26 | 吳巧敏 | 金華市金東區衛生監督所 | 基層執法2 | 07201211519 | 117.64 | 3 | 進入面試 |
| 27 | 蔣曉怡 | 金華市金東區文化市場行政執法大隊 | 基層執法 | 07201191120 | 127.29 | 1 | 進入面試 |
| 28 | 葉爽 | 金華市金東區文化市場行政執法大隊 | 基層執法 | 07201090705 | 119.71 | 2 | 進入面試 |
| 29 | 朱超逸 | 金華市金東區文化市場行政執法大隊 | 基層執法 | 07201193023 | 117.79 | 3 | 進入面試 |
| 30 | 李漢辰 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法1 | 07201051626 | 133.07 | 1 | 進入面試 |
| 31 | 吳瑤函 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法1 | 07201122428 | 132.57 | 2 | 進入面試 |
| 32 | 章應捷 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法1 | 07201141615 | 130.29 | 3 | 進入面試 |
| 33 | 洪巖 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法1 | 07201212314 | 128 | 4 | 進入面試 |
| 34 | 張棟 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法1 | 07201095714 | 127.93 | 5 | 進入面試 |
| 35 | 徐益敏 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法1 | 07201060401 | 126.86 | 6 | 進入面試 |
| 36 | 何麗安 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法2 | 07201121422 | 136.64 | 1 | 進入面試 |
| 37 | 楊怡 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法2 | 07201191115 | 132 | 2 | 進入面試 |
| 38 | 邵一帆 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法2 | 07201093727 | 131.57 | 3 | 進入面試 |
| 39 | 謝佳樂 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法2 | 07201211127 | 130.57 | 4 | 進入面試 |
| 40 | 陳鵬宇 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法2 | 07201133228 | 125.93 | 5 | 進入面試 |
| 41 | 樓嘉雯 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法2 | 07201191923 | 124.5 | 6 | 進入面試 |
| 42 | 金永存 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法3 | 07201080116 | 140.79 | 1 | 進入面試 |
| 43 | 肖偉 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法3 | 07201122503 | 134.29 | 2 | 進入面試 |
| 44 | 徐浩仁 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法3 | 07201141018 | 133.93 | 3 | 進入面試 |
| 45 | 宗匯豐 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法3 | 07201110520 | 132.14 | 4 | 進入面試 |
| 46 | 葉源進 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法3 | 07201150201 | 128.79 | 5 | 進入面試 |
| 47 | 葉凱 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法3 | 07201044301 | 126.29 | 6 | 進入面試 |
| 48 | 鄭一曉 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法4 | 07201192127 | 137.57 | 1 | 進入面試 |
| 49 | 汪靜怡 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法4 | 07201093728 | 135 | 2 | 進入面試 |
| 50 | 樓欣欣 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法4 | 07201062926 | 132.79 | 3 | 進入面試 |
| 51 | 黃圣健 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法4 | 07201132317 | 131.86 | 4 | 進入面試 |
| 52 | 姜楠 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法4 | 07201153222 | 130.79 | 5 | 進入面試 |
| 53 | 全煜明 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法4 | 07201044203 | 130.29 | 6 | 進入面試 |
| 54 | 林貝 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法5 | 07201082407 | 126.5 | 1 | 進入面試 |
| 55 | 邵孝培 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法5 | 07201201512 | 120.14 | 2 | 進入面試 |
| 56 | 周磊 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法5 | 07201081521 | 115.86 | 3 | 進入面試 |
| 57 | 徐澤洋 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法6 | 07201033617 | 125.86 | 1 | 進入面試 |
| 58 | 黃寧 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法6 | 07201101825 | 120.64 | 2 | 進入面試 |
| 59 | 徐冬成 | 金華市金東區綜合行政執法大隊 | 基層執法6 | 07201060702 | 118 | 3 | 進入面試 |
| 60 | 邵彥婕 | 金華市金東區鄉鎮機關 | 選調生村官 | 07201141828 | 133.5 | 1 | 進入面試 |
| 61 | 于夢君 | 金華市金東區鄉鎮機關 | 選調生村官 | 07201160808 | 127 | 2 | 進入面試 |
| 62 | 盛思家 | 金華市金東區鄉鎮機關 | 選調生村官 | 07201201414 | 125.64 | 3 | 進入面試 |
請入圍考生關注浙江省公務員考試錄用系統、金東區人民政府網站的資格復審通知。
中共金華市金東區委組織部
金華市金東區人力資源和社會保障局
2018年2月26日
名師團隊 |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網校 |關于我們
思政教育 版權所有 浙ICP備15000934號
Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved