一区国产传媒国产精品_亚洲精品视频在线观看视频_国产精品一区二区三区免费_91精品无码久久久久久五月天

您好,歡迎來到 思政教育

浙江省公務(wù)員  

浙江人事考試網(wǎng)

您所在的位置:首頁 > 招考資訊 > 其他
【江干】2020年江干區(qū)招聘專職社區(qū)工作者綜合成績(jī)公布
發(fā)布時(shí)間:2020-09-14    |    發(fā)布人: 思政教育   |   瀏覽次數(shù):
序號(hào) 街道 崗位 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試分 面試分 綜合成績(jī) 名次 備注

 

    (進(jìn)入體檢)

1 閘弄口街道 崗位一 50101010103 66.5 89.00 77.75 1 進(jìn)入體檢
2 閘弄口街道 崗位一 50101010126 79 75.76 77.38 2 進(jìn)入體檢
3 閘弄口街道 崗位一 50101010104 71.5 82.92 77.21 3 進(jìn)入體檢
4 閘弄口街道 崗位一 50101010109 73.5 80.60 77.05 4 進(jìn)入體檢
5 閘弄口街道 崗位一 50101010217 67.5 86.10 76.80 5 進(jìn)入體檢
6 閘弄口街道 崗位一 50101010214 69.5 84.04 76.77 6 進(jìn)入體檢
7 閘弄口街道 崗位一 50101010102 71.5 81.34 76.42 7 進(jìn)入體檢
8 閘弄口街道 崗位一 50101010116 67.5 85.02 76.26 8 進(jìn)入體檢
9 閘弄口街道 崗位一 50101010106 70 82.42 76.21 9  
10 閘弄口街道 崗位一 50101010208 69 81.36 75.18 10  
11 閘弄口街道 崗位一 50101010219 68 82.32 75.16 11  
12 閘弄口街道 崗位一 50101010130 71 79.22 75.11 12  
13 閘弄口街道 崗位一 50101010215 70.5 76.24 73.37 13  
14 閘弄口街道 崗位一 50101010115 71 75.10 73.05 14  
15 閘弄口街道 崗位一 50101010226 74 71.52 72.76 15  
16 閘弄口街道 崗位一 50101010101 70 75.38 72.69 16  
17 閘弄口街道 崗位一 50101010112 70.5 73.82 72.16 17  
18 閘弄口街道 崗位一 50101010211 70.5 73.24 71.87 18  
19 閘弄口街道 崗位一 50101010113 71.5 71.54 71.52 19  
20 閘弄口街道 崗位一 50101010221 66.5 76.46 71.48 20  
21 閘弄口街道 崗位一 50101010110 68.5 72.00 70.25 21  
22 閘弄口街道 崗位一 50101010210 69 71.36 70.18 22  
23 閘弄口街道 崗位一 50101010209 67.5 71.82 69.66 23  
24 閘弄口街道 崗位一 50101010225 67.5 70.66 69.08 24  
25 閘弄口街道 崗位一 50101010122 67 缺考      
26 閘弄口街道 崗位二 50102010701 80 88.92 84.46 1 進(jìn)入體檢
27 閘弄口街道 崗位二 50102010806 83 84.98 83.99 2 進(jìn)入體檢
28 閘弄口街道 崗位二 50102010406 73.5 89.12 81.31 3 進(jìn)入體檢
29 閘弄口街道 崗位二 50102010430 74 87.16 80.58 4 進(jìn)入體檢
30 閘弄口街道 崗位二 50102010503 75.5 84.08 79.79 5 進(jìn)入體檢
31 閘弄口街道 崗位二 50102010429 79 80.28 79.64 6 進(jìn)入體檢
32 閘弄口街道 崗位二 50102010424 74.5 84.12 79.31 7 進(jìn)入體檢
33 閘弄口街道 崗位二 50102010316 71.5 87.12 79.31 7 進(jìn)入體檢
34 閘弄口街道 崗位二 50102010502 72 86.04 79.02 9  
35 閘弄口街道 崗位二 50102010308 78.5 78.88 78.69 10  
36 閘弄口街道 崗位二 50102010620 78 79.18 78.59 11  
37 閘弄口街道 崗位二 50102010301 74.5 82.62 78.56 12  
38 閘弄口街道 崗位二 50102010322 77 80.08 78.54 13  
39 閘弄口街道 崗位二 50102010522 77.5 79.48 78.49 14  
40 閘弄口街道 崗位二 50102010515 75 81.78 78.39 15  
41 閘弄口街道 崗位二 50102010310 73 83.62 78.31 16  
42 閘弄口街道 崗位二 50102010612 74.5 81.94 78.22 17  
43 閘弄口街道 崗位二 50102010419 71.5 84.68 78.09 18  
44 閘弄口街道 崗位二 50102010728 72.5 83.36 77.93 19  
45 閘弄口街道 崗位二 50102010718 72 83.60 77.80 20  
46 閘弄口街道 崗位二 50102010722 72.5 82.42 77.46 21  
47 閘弄口街道 崗位二 50102010326 75 78.52 76.76 22  
48 閘弄口街道 崗位二 50102010624 72 77.52 74.76 23  
49 閘弄口街道 崗位二 50102010702 73 70.90 71.95 24  
50 閘弄口街道 崗位二 50102010604 72 缺考      
51 閘弄口街道 崗位三 50103010816 71.5 73.98 72.74 1 進(jìn)入體檢
52 閘弄口街道 崗位三 50103010819 67 73.02 70.01 2 進(jìn)入體檢
53 閘弄口街道 崗位三 50103010817 58 79.42 68.71 3  
54 閘弄口街道 崗位三 50103010814 61.5 72.98 67.24 4  
55 閘弄口街道 崗位三 50103010815 58.5 70.32 64.41 5  
56 閘弄口街道 崗位三 50103010820 56.5 71.76 64.13 6  
57 閘弄口街道 崗位四 50104010828 76 85.70 80.85 1 進(jìn)入體檢
58 閘弄口街道 崗位四 50104010825 75.5 83.74 79.62 2  
59 閘弄口街道 崗位四 50104010822 74 79.38 76.69 3  
60 凱旋街道 崗位一 50201010928 75 84.78 79.89 1 進(jìn)入體檢
61 凱旋街道 崗位一 50201010920 73 85.24 79.12 2 進(jìn)入體檢
62 凱旋街道 崗位一 50201010924 77.5 79.24 78.37 3 進(jìn)入體檢
63 凱旋街道 崗位一 50201010910 75.5 79.48 77.49 4 進(jìn)入體檢
64 凱旋街道 崗位一 50201010915 75 79.62 77.31 5 進(jìn)入體檢
65 凱旋街道 崗位一 50201010907 64.5 90.08 77.29 6  
66 凱旋街道 崗位一 50201010908 76.5 77.82 77.16 7  
67 凱旋街道 崗位一 50201010918 71 81.56 76.28 8  
68 凱旋街道 崗位一 50201010923 71 78.82 74.91 9  
69 凱旋街道 崗位一 50201010904 65 83.38 74.19 10  
70 凱旋街道 崗位一 50201010917 67.5 80.08 73.79 11  
71 凱旋街道 崗位一 50201010912 64.5 77.88 71.19 12  
72 凱旋街道 崗位一 50201010905 65 75.94 70.47 13  
73 凱旋街道 崗位一 50201010926 67.5 71.35 69.43 14  
74 凱旋街道 崗位一 50201010914 65 73.56 69.28 15  
75 凱旋街道 崗位一 50201010916 65 缺考      
76 凱旋街道 崗位二 50202011108 80 87.48 83.74 1 進(jìn)入體檢
77 凱旋街道 崗位二 50202011217 73.5 89.78 81.64 2 進(jìn)入體檢
78 凱旋街道 崗位二 50202011230 73 87.06 80.03 3 進(jìn)入體檢
79 凱旋街道 崗位二 50202011002 73.5 84.04 78.77 4 進(jìn)入體檢
80 凱旋街道 崗位二 50202011125 76 79.90 77.95 5 進(jìn)入體檢
81 凱旋街道 崗位二 50202011009 72.5 81.98 77.24 6 進(jìn)入體檢
82 凱旋街道 崗位二 50202011026 73.5 79.68 76.59 7 進(jìn)入體檢
83 凱旋街道 崗位二 50202011130 72.5 80.50 76.50 8  
84 凱旋街道 崗位二 50202011022 71 81.98 76.49 9  
85 凱旋街道 崗位二 50202011222 71.5 80.40 75.95 10  
86 凱旋街道 崗位二 50202011123 73 78.60 75.80 11  
87 凱旋街道 崗位二 50202011003 75 76.38 75.69 12  
88 凱旋街道 崗位二 50202011015 76.5 74.86 75.68 13  
89 凱旋街道 崗位二 50202011209 71 80.24 75.62 14  
90 凱旋街道 崗位二 50202011012 72 78.30 75.15 15  
91 凱旋街道 崗位二 50202011204 71.5 77.86 74.68 16  
92 凱旋街道 崗位二 50202011203 71 77.40 74.20 17  
93 凱旋街道 崗位二 50202011109 71.5 76.30 73.90 18  
94 凱旋街道 崗位二 50202011207 72 74.90 73.45 19  
95 凱旋街道 崗位二 50202011006 72.5 72.36 72.43 20  
96 凱旋街道 崗位二 50202011227 76 缺考      
97 凱旋街道 崗位二 50202011311 73 缺考      
98 凱旋街道 崗位四 50204011315 67.5 81.58 74.54 1 進(jìn)入體檢
99 采荷街道 崗位一 50301011404 72 86.00 79.00 1 進(jìn)入體檢
100 采荷街道 崗位一 50301011321 75.5 76.64 76.07 2 進(jìn)入體檢
101 采荷街道 崗位一 50301011324 69.5 80.50 75.00 3  
102 采荷街道 崗位一 50301011320 72 76.98 74.49 4  
103 采荷街道 崗位一 50301011316 70.5 70.24 70.37 5  
104 采荷街道 崗位一 50301011326 67.5 72.06 69.78 6  
105 采荷街道 崗位二 50302011525 75 86.70 80.85 1 進(jìn)入體檢
106 采荷街道 崗位二 50302011518 72.5 86.34 79.42 2 進(jìn)入體檢
107 采荷街道 崗位二 50302011419 75 81.34 78.17 3 進(jìn)入體檢
108 采荷街道 崗位二 50302011411 79 77.02 78.01 4  
109 采荷街道 崗位二 50302011509 74.5 81.30 77.90 5  
110 采荷街道 崗位二 50302011526 72.5 77.74 75.12 6  
111 采荷街道 崗位二 50302011416 74 75.16 74.58 7  
112 采荷街道 崗位二 50302011520 72.5 75.88 74.19 8  
113 采荷街道 崗位二 50302011512 72.5 73.84 73.17 9  
114 采荷街道 崗位二 50302011530 74.5 缺考      
115 采荷街道 崗位三 50303011604 75 78.26 76.63 1 進(jìn)入體檢
116 采荷街道 崗位三 50303011601 69.5 76.74 73.12 2 進(jìn)入體檢
117 采荷街道 崗位三 50303011607 61 79.56 70.28 3  
118 采荷街道 崗位三 50303011605 60.5 78.52 69.51 4  
119 采荷街道 崗位三 50303011602 62.5 70.70 66.60 5  
120 采荷街道 崗位三 50303011606 55.5 64.40 59.95 6  
121 采荷街道 崗位四 50304011615 73.5 86.30 79.90 1 進(jìn)入體檢
122 采荷街道 崗位四 50304011613 72.5 77.64 75.07 2  
123 采荷街道 崗位四 50304011611 73 73.66 73.33 3  
124 四季青街道 崗位一 50401011705 73.5 90.80 82.15 1 進(jìn)入體檢
125 四季青街道 崗位一 50401011710 73 89.02 81.01 2 進(jìn)入體檢
126 四季青街道 崗位一 50401011707 73 86.76 79.88 3 進(jìn)入體檢
127 四季青街道 崗位一 50401011824 72.5 87.12 79.81 4 進(jìn)入體檢
128 四季青街道 崗位一 50401011915 70 87.84 78.92 5 進(jìn)入體檢
129 四季青街道 崗位一 50401011706 72 84.96 78.48 6 進(jìn)入體檢
130 四季青街道 崗位一 50401011804 75 81.86 78.43 7 進(jìn)入體檢
131 四季青街道 崗位一 50401011721 70 86.14 78.07 8 進(jìn)入體檢
132 四季青街道 崗位一 50401011825 73 82.84 77.92 9  
133 四季青街道 崗位一 50401011906 72 81.96 76.98 10  
134 四季青街道 崗位一 50401011712 72.5 81.16 76.83 11  
135 四季青街道 崗位一 50401011912 75.5 77.92 76.71 12  
136 四季青街道 崗位一 50401011821 74.5 78.64 76.57 13  
137 四季青街道 崗位一 50401011715 75 77.48 76.24 14  
138 四季青街道 崗位一 50401011727 70 82.34 76.17 15  
139 四季青街道 崗位一 50401011729 73 77.14 75.07 16  
140 四季青街道 崗位一 50401011919 78 72.06 75.03 17  
141 四季青街道 崗位一 50401012007 71.5 76.32 73.91 18  
142 四季青街道 崗位一 50401011728 73 73.92 73.46 19  
143 四季青街道 崗位一 50401011916 71.5 74.80 73.15 20  
144 四季青街道 崗位一 50401011626 70.5 75.68 73.09 21  
145 四季青街道 崗位一 50401011718 73.5 71.28 72.39 22  
146 四季青街道 崗位一 50401011811 72 72.21 72.11 23  
147 四季青街道 崗位一 50401011908 70 73.92 71.96 24  
148 四季青街道 崗位一 50401011810 70 72.76 71.38 25  
149 四季青街道 崗位一 50401011628 76.5 65.00 70.75 26  
150 四季青街道 崗位一 50401011920 75 缺考      
151 四季青街道 崗位二 50402012124 76 92.85 84.43 1 進(jìn)入體檢
152 四季青街道 崗位二 50402020403 75 93.37 84.19 2 進(jìn)入體檢
153 四季青街道 崗位二 50402020103 76.5 91.66 84.08 3 進(jìn)入體檢
154 四季青街道 崗位二 50402012201 75 91.40 83.20 4 進(jìn)入體檢
155 四季青街道 崗位二 50402012426 76.5 89.87 83.19 5 進(jìn)入體檢
156 四季青街道 崗位二 50402012206 78 88.05 83.03 6 進(jìn)入體檢
157 四季青街道 崗位二 50402012202 74.5 90.51 82.51 7 進(jìn)入體檢
158 四季青街道 崗位二 50402012213 77 87.40 82.20 8 進(jìn)入體檢
159 四季青街道 崗位二 50402020312 74.5 88.54 81.52 9 進(jìn)入體檢
160 四季青街道 崗位二 50402020107 75.5 87.13 81.32 10 進(jìn)入體檢
161 四季青街道 崗位二 50402012121 77 85.55 81.28 11  
162 四季青街道 崗位二 50402020227 73.5 88.31 80.91 12  
163 四季青街道 崗位二 50402020218 74.5 86.89 80.70 13  
164 四季青街道 崗位二 50402012502 75 85.95 80.48 14  
165 四季青街道 崗位二 50402012116 79 81.79 80.40 15  
166 四季青街道 崗位二 50402020120 76 83.93 79.97 16  
167 四季青街道 崗位二 50402012422 75 84.86 79.93 17  
168 四季青街道 崗位二 50402012523 76 82.57 79.29 18  
169 四季青街道 崗位二 50402012221 74 84.17 79.09 19  
170 四季青街道 崗位二 50402012519 74 83.71 78.86 20  
171 四季青街道 崗位二 50402012024 78 79.65 78.83 21  
172 四季青街道 崗位二 50402020219 77.5 79.72 78.61 22  
173 四季青街道 崗位二 50402012123 76 81.13 78.57 23  
174 四季青街道 崗位二 50402012013 74.5 82.37 78.44 24  
175 四季青街道 崗位二 50402012212 73.5 83.00 78.25 25  
176 四季青街道 崗位二 50402020110 73.5 81.47 77.49 26  
177 四季青街道 崗位二 50402020401 74.5 80.21 77.36 27  
178 四季青街道 崗位二 50402012329 74 79.38 76.69 28  
179 四季青街道 崗位二 50402020101 73.5 79.21 76.36 29  
180 四季青街道 崗位二 50402012027 74 78.37 76.19 30  
181 四季青街道 崗位二 50402012102 74 78.33 76.17 31  
182 四季青街道 崗位二 50402012511 73.5 缺考      
183 四季青街道 崗位三 50403020509 68.5 87.72 78.11 1 進(jìn)入體檢
184 四季青街道 崗位三 50403020511 76.5 79.60 78.05 2 進(jìn)入體檢
185 四季青街道 崗位三 50403020521 68.5 83.26 75.88 3  
186 四季青街道 崗位三 50403020513 66.5 84.14 75.32 4  
187 四季青街道 崗位三 50403020525 69 78.86 73.93 5  
188 四季青街道 崗位三 50403020516 69 75.16 72.08 6  
189 筧橋街道 崗位一 50501020609 82.5 89.36 85.93 1 進(jìn)入體檢
190 筧橋街道 崗位一 50501020615 75 89.28 82.14 2 進(jìn)入體檢
191 筧橋街道 崗位一 50501020611 66 88.08 77.04 3 進(jìn)入體檢
192 筧橋街道 崗位一 50501020618 65.5 87.36 76.43 4 進(jìn)入體檢
193 筧橋街道 崗位一 50501020630 72 80.58 76.29 5 進(jìn)入體檢
194 筧橋街道 崗位一 50501020613 70.5 80.46 75.48 6 進(jìn)入體檢
195 筧橋街道 崗位一 50501020606 68.5 82.40 75.45 7  
196 筧橋街道 崗位一 50501020528 65 85.56 75.28 8  
197 筧橋街道 崗位一 50501020625 69 81.26 75.13 9  
198 筧橋街道 崗位一 50501020601 68 79.50 73.75 10  
199 筧橋街道 崗位一 50501020608 72.5 73.82 73.16 11  
200 筧橋街道 崗位一 50501020703 71 75.14 73.07 12  
201 筧橋街道 崗位一 50501020605 68 77.82 72.91 13  
202 筧橋街道 崗位一 50501020617 66 77.24 71.62 14  
203 筧橋街道 崗位一 50501020602 67.5 75.12 71.31 15  
204 筧橋街道 崗位一 50501020603 67.5 74.96 71.23 16  
205 筧橋街道 崗位一 50501020614 66.5 73.42 69.96 17  
206 筧橋街道 崗位一 50501020627 68 70.50 69.25 18  
207 筧橋街道 崗位一 50501020530 65 64.38 64.69 19  
208 筧橋街道 崗位二 50502020826 80.5 84.75 82.63 1 進(jìn)入體檢
209 筧橋街道 崗位二 50502020721 76 84.10 80.05 2 進(jìn)入體檢
210 筧橋街道 崗位二 50502021028 74 84.50 79.25 3 進(jìn)入體檢
211 筧橋街道 崗位二 50502020806 78.5 79.75 79.13 4 進(jìn)入體檢
212 筧橋街道 崗位二 50502020821 71.5 86.31 78.91 5 進(jìn)入體檢
213 筧橋街道 崗位二 50502020923 77.5 80.26 78.88 6 進(jìn)入體檢
214 筧橋街道 崗位二 50502021210 72.5 85.11 78.81 7 進(jìn)入體檢
215 筧橋街道 崗位二 50502020720 73 84.05 78.53 8 進(jìn)入體檢
216 筧橋街道 崗位二 50502021017 71 85.93 78.47 9 進(jìn)入體檢
217 筧橋街道 崗位二 50502020723 74.5 81.49 78.00 10 進(jìn)入體檢
218 筧橋街道 崗位二 50502021014 72 83.94 77.97 11  
219 筧橋街道 崗位二 50502021002 73 82.87 77.94 12  
220 筧橋街道 崗位二 50502020820 75.5 79.63 77.57 13  
221 筧橋街道 崗位二 50502021204 73 81.80 77.40 14  
222 筧橋街道 崗位二 50502020905 74.5 80.07 77.29 15  
223 筧橋街道 崗位二 50502021021 75 78.74 76.87 16  
224 筧橋街道 崗位二 50502020927 77 75.87 76.44 17  
225 筧橋街道 崗位二 50502020829 75 77.84 76.42 18  
226 筧橋街道 崗位二 50502021007 72.5 80.34 76.42 19  
227 筧橋街道 崗位二 50502021016 74 78.71 76.36 20  
228 筧橋街道 崗位二 50502021019 74.5 78.20 76.35 21  
229 筧橋街道 崗位二 50502020728 75.5 76.82 76.16 22  
230 筧橋街道 崗位二 50502021208 71.5 79.94 75.72 23  
231 筧橋街道 崗位二 50502020712 71 79.92 75.46 24  
232 筧橋街道 崗位二 50502020902 71 79.80 75.40 25  
233 筧橋街道 崗位二 50502020714 72.5 78.26 75.38 26  
234 筧橋街道 崗位二 50502020719 71 79.45 75.23 27  
235 筧橋街道 崗位二 50502021126 72.5 77.92 75.21 28  
236 筧橋街道 崗位二 50502020801 73.5 75.99 74.75 29  
237 筧橋街道 崗位二 50502021025 71.5 76.40 73.95 30  
238 筧橋街道 崗位二 50502021129 72 75.78 73.89 31  
239 筧橋街道 崗位二 50502020718 72 73.86 72.93 32  
240 筧橋街道 崗位二 50502021001 71 73.66 72.33 33  
241 筧橋街道 崗位二 50502021109 72.5 缺考      
242 筧橋街道 崗位二 50502020708 71 缺考      
243 筧橋街道 崗位三 50503021229 78 86.76 82.38 1 進(jìn)入體檢
244 筧橋街道 崗位三 50503021303 73 86.40 79.70 2 進(jìn)入體檢
245 筧橋街道 崗位三 50503021223 66 88.26 77.13 3  
246 筧橋街道 崗位三 50503021219 76 77.98 76.99 4  
247 筧橋街道 崗位三 50503021230 66 85.92 75.96 5  
248 筧橋街道 崗位三 50503021218 69 82.00 75.50 6  
249 筧橋街道 崗位三 50503021302 68 缺考      
250 筧橋街道 崗位四 50504021309 75.5 89.58 82.54 1 進(jìn)入體檢
251 筧橋街道 崗位四 50504021308 79 85.06 82.03 2 進(jìn)入體檢
252 筧橋街道 崗位四 50504021320 74.5 83.94 79.22 3  
253 筧橋街道 崗位四 50504021322 75 82.88 78.94 4  
254 筧橋街道 崗位四 50504021316 71.5 81.20 76.35 5  
255 筧橋街道 崗位四 50504021315 74.5 缺考      
256 彭埠街道 崗位一 50601021513 70.50 91.76 81.13 1 進(jìn)入體檢
257 彭埠街道 崗位一 50601021418 76.50 82.60 79.55 2 進(jìn)入體檢
258 彭埠街道 崗位一 50601021422 74.50 83.74 79.12 3 進(jìn)入體檢
259 彭埠街道 崗位一 50601021430 69.00 88.30 78.65 4 進(jìn)入體檢
260 彭埠街道 崗位一 50601021608 71.50 84.46 77.98 5 進(jìn)入體檢
261 彭埠街道 崗位一 50601021519 73.50 82.40 77.95 6 進(jìn)入體檢
262 彭埠街道 崗位一 50601021410 72.00 83.34 77.67 7 進(jìn)入體檢
263 彭埠街道 崗位一 50601021521 69.50 85.58 77.54 8 進(jìn)入體檢
264 彭埠街道 崗位一 50601021420 76.50 78.54 77.52 9 進(jìn)入體檢
265 彭埠街道 崗位一 50601021605 72.00 82.90 77.45 10 進(jìn)入體檢
266 彭埠街道 崗位一 50601021510 72.50 81.40 76.95 11  
267 彭埠街道 崗位一 50601021520 70.00 83.22 76.61 12  
268 彭埠街道 崗位一 50601021427 69.50 82.92 76.21 13  
269 彭埠街道 崗位一 50601021502 69.50 81.98 75.74 14  
270 彭埠街道 崗位一 50601021609 74.50 76.38 75.44 15  
271 彭埠街道 崗位一 50601021404 70.50 79.82 75.16 16  
272 彭埠街道 崗位一 50601021611 70.50 79.50 75.00 17  
273 彭埠街道 崗位一 50601021414 69.50 79.76 74.63 18  
274 彭埠街道 崗位一 50601021503 70.00 79.12 74.56 19  
275 彭埠街道 崗位一 50601021612 70.50 78.60 74.55 20  
276 彭埠街道 崗位一 50601021505 70.00 79.04 74.52 21  
277 彭埠街道 崗位一 50601021616 71.50 76.34 73.92 22  
278 彭埠街道 崗位一 50601021506 68.50 79.30 73.90 23  
279 彭埠街道 崗位一 50601021617 69.00 78.48 73.74 24  
280 彭埠街道 崗位一 50601021407 70.50 76.24 73.37 25  
281 彭埠街道 崗位一 50601021526 69.00 77.16 73.08 26  
282 彭埠街道 崗位一 50601021523 68.50 77.46 72.98 27  
283 彭埠街道 崗位一 50601021405 69.00 73.30 71.15 28  
284 彭埠街道 崗位一 50601021613 69.00 72.50 70.75 29  
285 彭埠街道 崗位一 50601021330 70.00 缺考      
286 彭埠街道 崗位一 50601021604 69.50 缺考      
287 彭埠街道 崗位二 50602022402 78.00 84.99 81.50 1 進(jìn)入體檢
288 彭埠街道 崗位二 50602022230 76.00 86.58 81.29 2 進(jìn)入體檢
289 彭埠街道 崗位二 50602021815 80.00 81.91 80.96 3 進(jìn)入體檢
290 彭埠街道 崗位二 50602022007 76.00 85.66 80.83 4 進(jìn)入體檢
291 彭埠街道 崗位二 50602021911 80.50 79.80 80.15 5 進(jìn)入體檢
292 彭埠街道 崗位二 50602022302 78.00 81.46 79.73 6 進(jìn)入體檢
293 彭埠街道 崗位二 50602021701 80.00 78.94 79.47 7 進(jìn)入體檢
294 彭埠街道 崗位二 50602021804 76.00 82.77 79.38 8 進(jìn)入體檢
295 彭埠街道 崗位二 50602022313 74.50 82.62 78.56 9 進(jìn)入體檢
296 彭埠街道 崗位二 50602021727 75.00 80.74 77.87 10 進(jìn)入體檢
297 彭埠街道 崗位二 50602022415 76.50 79.07 77.78 11  
298 彭埠街道 崗位二 50602021812 77.50 76.48 76.99 12  
299 彭埠街道 崗位二 50602022308 74.50 79.30 76.90 13  
300 彭埠街道 崗位二 50602021707 74.50 79.12 76.81 14  
301 彭埠街道 崗位二 50602022311 76.50 76.84 76.67 15  
302 彭埠街道 崗位二 50602021902 74.50 78.08 76.29 16  
303 彭埠街道 崗位二 50602022103 75.50 75.94 75.72 17  
304 彭埠街道 崗位二 50602021829 78.00 72.87 75.43 18  
305 彭埠街道 崗位二 50602021803 75.50 75.30 75.40 19  
306 彭埠街道 崗位二 50602021625 76.50 74.16 75.33 20  
307 彭埠街道 崗位二 50602021927 77.50 72.18 74.84 21  
308 彭埠街道 崗位二 50602022025 73.50 75.96 74.73 22  
309 彭埠街道 崗位二 50602022009 74.00 74.86 74.43 23  
310 彭埠街道 崗位二 50602022116 74.50 73.02 73.76 24  
311 彭埠街道 崗位二 50602021721 75.00 72.52 73.76 25  
312 彭埠街道 崗位二 50602021626 73.00 72.32 72.66 26  
313 彭埠街道 崗位二 50602022014 74.00 70.22 72.11 27  
314 彭埠街道 崗位二 50602022430 73.50 68.55 71.03 28  
315 彭埠街道 崗位二 50602022309 74.00 61.38 67.69 29  
316 彭埠街道 崗位二 50602022405 81.00 缺考      
317 彭埠街道 崗位三 50603030110 66.00 89.66 77.83 1 進(jìn)入體檢
318 彭埠街道 崗位三 50603030103 68.00 80.30 74.15 2 進(jìn)入體檢
319 彭埠街道 崗位三 50603030118 64.00 82.84 73.42 3  
320 彭埠街道 崗位三 50603030109 67.00 76.20 71.60 4  
321 彭埠街道 崗位三 50603030108 67.00 75.00 71.00 5  
322 彭埠街道 崗位三 50603030113 64.00 缺考      
323 彭埠街道 崗位四 50604030124 72.50 78.77 75.64 1 進(jìn)入體檢
324 彭埠街道 崗位四 50604030126 70.50 76.06 73.28 2  
325 彭埠街道 崗位四 50604030123 69.00 70.50 69.75 3  
326 九堡街道 崗位一 50701030218 74.5 85.76 80.13 1 進(jìn)入體檢
327 九堡街道 崗位一 50701030210 75 84.36 79.68 2 進(jìn)入體檢
328 九堡街道 崗位一 50701030214 74 84.76 79.38 3 進(jìn)入體檢
329 九堡街道 崗位一 50701030320 71.5 87.14 79.32 4 進(jìn)入體檢
330 九堡街道 崗位一 50701030215 73.5 84.62 79.06 5 進(jìn)入體檢
331 九堡街道 崗位一 50701030323 71 87.10 79.05 6 進(jìn)入體檢
332 九堡街道 崗位一 50701030202 69.5 87.82 78.66 7 進(jìn)入體檢
333 九堡街道 崗位一 50701030303 73 83.84 78.42 8  
334 九堡街道 崗位一 50701030207 69.5 84.58 77.04 9  
335 九堡街道 崗位一 50701030301 71 82.00 76.50 10  
336 九堡街道 崗位一 50701030230 71 81.22 76.11 11  
337 九堡街道 崗位一 50701030330 69.5 82.18 75.84 12  
338 九堡街道 崗位一 50701030213 67.5 83.18 75.34 13  
339 九堡街道 崗位一 50701030226 70.5 79.04 74.77 14  
340 九堡街道 崗位一 50701030220 68 80.32 74.16 15  
341 九堡街道 崗位一 50701030317 67.5 79.06 73.28 16  
342 九堡街道 崗位一 50701030308 67.5 78.56 73.03 17  
343 九堡街道 崗位一 50701030217 67.5 78.26 72.88 18  
344 九堡街道 崗位一 50701030228 67.5 75.32 71.41 19  
345 九堡街道 崗位一 50701030327 73 缺考      
346 九堡街道 崗位一 50701030204 71.5 缺考      
347 九堡街道 崗位一 50701030224 69 缺考      
348 九堡街道 崗位一 50701030129 68.00 缺考      
349 九堡街道 崗位二 50702030915 76.5 90.12 83.31 1 進(jìn)入體檢
350 九堡街道 崗位二 50702030924 75.5 89.58 82.54 2 進(jìn)入體檢
351 九堡街道 崗位二 50702030923 77.5 87.56 82.53 3 進(jìn)入體檢
352 九堡街道 崗位二 50702030410 79.5 84.80 82.15 4 進(jìn)入體檢
353 九堡街道 崗位二 50702030811 80.5 82.88 81.69 5 進(jìn)入體檢
354 九堡街道 崗位二 50702030725 74.5 88.40 81.45 6 進(jìn)入體檢
355 九堡街道 崗位二 50702030730 73.5 88.40 80.95 7 進(jìn)入體檢
356 九堡街道 崗位二 50702030628 79 82.82 80.91 8 進(jìn)入體檢
357 九堡街道 崗位二 50702030507 75 85.53 80.27 9 進(jìn)入體檢
358 九堡街道 崗位二 50702030829 75 84.20 79.60 10  
359 九堡街道 崗位二 50702031021 76.5 82.52 79.51 11  
360 九堡街道 崗位二 50702030806 79 79.34 79.17 12  
361 九堡街道 崗位二 50702030409 73.5 84.40 78.95 13  
362 九堡街道 崗位二 50702030503 77 80.84 78.92 14  
363 九堡街道 崗位二 50702030709 74 83.54 78.77 15  
364 九堡街道 崗位二 50702030608 79 78.36 78.68 16  
365 九堡街道 崗位二 50702030904 77 80.02 78.51 17  
366 九堡街道 崗位二 50702030605 73.5 83.26 78.38 18  
367 九堡街道 崗位二 50702030823 76 80.14 78.07 19  
368 九堡街道 崗位二 50702030901 75 81.10 78.05 20  
369 九堡街道 崗位二 50702030428 75.5 79.02 77.26 21  
370 九堡街道 崗位二 50702030521 73.5 80.20 76.85 22  
371 九堡街道 崗位二 50702030627 73.5 79.44 76.47 23  
372 九堡街道 崗位二 50702030705 75 76.96 75.98 24  
373 九堡街道 崗位二 50702030615 75 76.86 75.93 25  
374 九堡街道 崗位二 50702030908 76 72.56 74.28 26  
375 九堡街道 崗位二 50702031101 74 缺考      
376 九堡街道 崗位三 50703031130 67.5 86.10 76.80 1 進(jìn)入體檢
377 九堡街道 崗位三 50703031126 70.5 82.14 76.32 2 進(jìn)入體檢
378 九堡街道 崗位三 50703031123 71 81.26 76.13 3  
379 九堡街道 崗位三 50703031201 69 79.96 74.48 4  
380 九堡街道 崗位三 50703031125 70.5 73.92 72.21 5  
381 九堡街道 崗位三 50703031129 67 76.36 71.68 6  
