• <strike id="ikuco"><s id="ikuco"></s></strike>
  • <ul id="ikuco"></ul>
    <strike id="ikuco"></strike>
    <th id="ikuco"><menu id="ikuco"></menu></th><ul id="ikuco"></ul>
  • <strike id="ikuco"></strike>
    <samp id="ikuco"><tbody id="ikuco"></tbody></samp>
    您好,歡迎來到 思政教育

    浙江省公務(wù)員  

    浙江人事考試網(wǎng)

    您所在的位置:首頁 > 招考資訊 > 其他
    【金華】2020年金華市社會化職業(yè)化工會工作者招聘筆試成績公示
    發(fā)布時間:2020-11-18    |    發(fā)布人: 思政教育   |   瀏覽次數(shù):
    序號 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績
    1 2020001 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 60
    2 2020002 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 71
    3 2020003 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 77
    4 2020004 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 缺考
    5 2020005 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 74
    6 2020006 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 58
    7 2020007 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 72
    8 2020008 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 63
    9 2020009 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 缺考
    10 2020010 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 72
    11 2020011 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 59
    12 2020012 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 74
    13 2020013 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 64
    14 2020014 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 60
    15 2020015 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 65
    16 2020016 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 57
    17 2020017 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 60
    18 2020018 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 61
    19 2020019 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 61
    20 2020020 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 73
    21 2020021 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 52
    22 2020022 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 缺考
    23 2020023 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 77
    24 2020024 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 44
    25 2020025 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 51
    26 2020026 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 80
    27 2020027 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 缺考
    28 2020028 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 81
    29 2020029 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 82
    30 2020030 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 缺考
    31 2020031 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 缺考
    32 2020032 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 72
    33 2020033 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 59
    34 2020034 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 68
    35 2020035 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 缺考
    36 2020036 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 65
    37 2020037 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 59
    38 2020038 蘭溪市總工會 專業(yè)不限 60
    39 2020039 蘭溪市總工會 法律 61
    40 2020040 蘭溪市總工會 法律 69
    41 2020041 蘭溪市總工會 法律 63
    42 2020042 蘭溪市總工會 法律 62
    43 2020043 蘭溪市總工會 法律 66
    44 2020044 蘭溪市總工會 法律 71
    45 2020045 蘭溪市總工會 法律 60
    46 2020046 蘭溪市總工會 法律 65
    47 2020047 東陽市總工會 崗位1 78
    48 2020048 東陽市總工會 崗位1 63
    49 2020049 東陽市總工會 崗位1 61
    50 2020050 東陽市總工會 崗位1 56
    51 2020051 東陽市總工會 崗位1 73
    52 2020052 東陽市總工會 崗位1 82
    53 2020053 東陽市總工會 崗位1 64
    54 2020054 東陽市總工會 崗位1 78
    55 2020055 東陽市總工會 崗位1 61
    56 2020056 東陽市總工會 崗位1 缺考
    57 2020057 東陽市總工會 崗位1 69
    58 2020058 東陽市總工會 崗位1 52
    59 2020059 東陽市總工會 崗位2 缺考
    60 2020060 東陽市總工會 崗位2 77
    61 2020061 東陽市總工會 崗位2 77
    62 2020062 東陽市總工會 崗位2 64
    63 2020063 東陽市總工會 崗位2 缺考
    64 2020064 東陽市總工會 崗位2 64
    65 2020065 東陽市總工會 崗位2 62
    66 2020066 東陽市總工會 崗位2 缺考
    67 2020067 東陽市總工會 崗位2 53
    68 2020068 東陽市總工會 崗位2 86
    69 2020069 東陽市總工會 崗位2 67
    70 2020070 東陽市總工會 崗位2 46
    71 2020071 東陽市總工會 崗位2 58
    72 2020072 東陽市總工會 崗位2 76
    73 2020073 東陽市總工會 崗位2 70
    74 2020074 東陽市總工會 崗位2 83
    75 2020075 東陽市總工會 崗位2 67
    76 2020076 東陽市總工會 崗位2 60
    77 2020077 東陽市總工會 崗位2 71
    78 2020078 東陽市總工會 崗位3 70
    79 2020079 東陽市總工會 崗位3 47
    80 2020080 東陽市總工會 崗位3 78
    81 2020081 東陽市總工會 崗位3 82
    82 2020082 東陽市總工會 崗位3 72
    83 2020083 東陽市總工會 崗位3 54
    84 2020084 東陽市總工會 崗位3 59
    85 2020085 東陽市總工會 崗位3 44
    86 2020086 東陽市總工會 崗位3 70
    87 2020087 東陽市總工會 崗位3 73
    88 2020088 東陽市總工會 崗位3 55
    89 2020089 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    90 2020090 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    91 2020091 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 62
    92 2020092 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 73
    93 2020093 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 71
    94 2020094 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 80
    95 2020095 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 67
    96 2020096 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 74
    97 2020097 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 77
    98 2020098 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    99 2020099 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 80
    100 2020100 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 53
    101 2020101 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 69
    102 2020102 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 68
    103 2020103 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    104 2020104 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 65
    105 2020105 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 63
    106 2020106 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    107 2020107 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    108 2020108 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 78
    109 2020109 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 75
    110 2020110 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 69
    111 2020111 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 81
    112 2020112 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    113 2020113 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 69
    114 2020114 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 75
    115 2020115 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 54
    116 2020116 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 64
    117 2020117 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 60
    118 2020118 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 69
    119 2020119 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 54
    120 2020120 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 72
    121 2020121 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 62
    122 2020122 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 68
    123 2020123 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 62
    124 2020124 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 64
    125 2020125 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 47
    126 2020126 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 58
    127 2020127 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 73
    128 2020128 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    129 2020129 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 67
    130 2020130 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    131 2020131 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 58
    132 2020132 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 67
    133 2020133 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    134 2020134 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 66
    135 2020135 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 67
    136 2020136 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    137 2020137 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 64
    138 2020138 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    139 2020139 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 60
    140 2020140 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    141 2020141 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    142 2020142 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 58
    143 2020143 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 51
    144 2020144 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 71
    145 2020145 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    146 2020146 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 69
    147 2020147 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    148 2020148 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 69
    149 2020149 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    150 2020150 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 55
    151 2020151 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    152 2020152 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    153 2020153 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    154 2020154 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 60
    155 2020155 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 63
    156 2020156 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 65
    157 2020157 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    158 2020158 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    159 2020159 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 68
    160 2020160 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 69
    161 2020161 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 62
    162 2020162 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 72
    163 2020163 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 73
    164 2020164 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    165 2020165 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    166 2020166 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 66
    167 2020167 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    168 2020168 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 87
    169 2020169 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    170 2020170 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 72
    171 2020171 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 缺考
    172 2020172 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 62
    173 2020173 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 83
    174 2020174 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 59
    175 2020175 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 50
    176 2020176 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 62
    177 2020177 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 71
    178 2020178 義烏市總工會 職業(yè)化工會工作者 66
    179 2020179 永康市總工會 崗位1 69
    180 2020180 永康市總工會 崗位1 缺考
    181 2020181 永康市總工會 崗位1 66
    182 2020182 永康市總工會 崗位1 69
    183 2020183 永康市總工會 崗位1 69
    184 2020184 永康市總工會 崗位1 76
    185 2020185 永康市總工會 崗位1 63
    186 2020186 永康市總工會 崗位1 65
    187 2020187 永康市總工會 崗位1 68
    188 2020188 永康市總工會 崗位1 55
    189 2020189 永康市總工會 崗位1 57
    190 2020190 永康市總工會 崗位1 缺考
    191 2020191 永康市總工會 崗位1 66
    192 2020192 永康市總工會 崗位1 缺考
    193 2020193 永康市總工會 崗位1 52
    194 2020194 永康市總工會 崗位1 65
    195 2020195 永康市總工會 崗位1 70
    196 2020196 永康市總工會 崗位1 缺考
    197 2020197 永康市總工會 崗位1 69
    198 2020198 永康市總工會 崗位2 74
    199 2020199 永康市總工會 崗位2 65
    200 2020200 永康市總工會 崗位2 65
    201 2020201 永康市總工會 崗位2 78
    202 2020202 永康市總工會 崗位2 59
    203 2020203 永康市總工會 崗位2 60
    204 2020204 永康市總工會 崗位2 64
    205 2020205 永康市總工會 崗位2 70
    206 2020206 永康市總工會 崗位2 62
    207 2020207 永康市總工會 崗位2 69
    208 2020208 永康市總工會 崗位2 78
    209 2020209 永康市總工會 崗位2 72
    210 2020210 永康市總工會 崗位2 68
    211 2020211 永康市總工會 崗位2 61
    212 2020212 永康市總工會 崗位2 60
    213 2020213 永康市總工會 崗位2 69
    214 2020214 永康市總工會 崗位2 66
    215 2020215 永康市總工會 崗位2 70
    216 2020216 永康市總工會 崗位2 缺考
    217 2020217 永康市總工會 崗位2 78
    218 2020218 永康市總工會 崗位2 83
    219 2020219 永康市總工會 崗位2 缺考
    220 2020220 永康市總工會 崗位2 66
    221 2020221 永康市總工會 崗位2 缺考
    222 2020222 永康市總工會 崗位2 缺考
    223 2020223 永康市總工會 崗位2 缺考
    224 2020224 永康市總工會 崗位2 63
    225 2020225 永康市總工會 崗位3 75
    226 2020226 永康市總工會 崗位3 77
    227 2020227 永康市總工會 崗位3 78
    228 2020228 永康市總工會 崗位3 63
    229 2020229 永康市總工會 崗位3 60
    230 2020230 永康市總工會 崗位3 72
    231 2020231 永康市總工會 崗位3 缺考
    232 2020232 永康市總工會 崗位3 65
    233 2020233 永康市總工會 崗位3 缺考
    234 2020234 永康市總工會 崗位3 51
    235 2020235 永康市總工會 崗位3 58
    236 2020236 永康市總工會 崗位3 66
    237 2020237 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    238 2020238 浦江縣總工會 工作人員 61
    239 2020239 浦江縣總工會 工作人員 70
    240 2020240 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    241 2020241 浦江縣總工會 工作人員 78
    242 2020242 浦江縣總工會 工作人員 80
    243 2020243 浦江縣總工會 工作人員 56
    244 2020244 浦江縣總工會 工作人員 61
    245 2020245 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    246 2020246 浦江縣總工會 工作人員 70
    247 2020247 浦江縣總工會 工作人員 75
    248 2020248 浦江縣總工會 工作人員 75
    249 2020249 浦江縣總工會 工作人員 83
    250 2020250 浦江縣總工會 工作人員 71
    251 2020251 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    252 2020252 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    253 2020253 浦江縣總工會 工作人員 71
    254 2020254 浦江縣總工會 工作人員 75
    255 2020255 浦江縣總工會 工作人員 73
    256 2020256 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    257 2020257 浦江縣總工會 工作人員 77
    258 2020258 浦江縣總工會 工作人員 66
    259 2020259 浦江縣總工會 工作人員 53
    260 2020260 浦江縣總工會 工作人員 69
    261 2020261 浦江縣總工會 工作人員 65
    262 2020262 浦江縣總工會 工作人員 67
    263 2020263 浦江縣總工會 工作人員 62
    264 2020264 浦江縣總工會 工作人員 59
    265 2020265 浦江縣總工會 工作人員 57
    266 2020266 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    267 2020267 浦江縣總工會 工作人員 82
    268 2020268 浦江縣總工會 工作人員 86
    269 2020269 浦江縣總工會 工作人員 71
    270 2020270 浦江縣總工會 工作人員 60
    271 2020271 浦江縣總工會 工作人員 55
    272 2020272 浦江縣總工會 工作人員 51
    273 2020273 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    274 2020274 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    275 2020275 浦江縣總工會 工作人員 53
    276 2020276 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    277 2020277 浦江縣總工會 工作人員 57
    278 2020278 浦江縣總工會 工作人員 58
    279 2020279 浦江縣總工會 工作人員 65
    280 2020280 浦江縣總工會 工作人員 73
    281 2020281 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    282 2020282 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    283 2020283 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    284 2020284 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    285 2020285 浦江縣總工會 工作人員 45
    286 2020286 浦江縣總工會 工作人員 65
    287 2020287 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    288 2020288 浦江縣總工會 工作人員 56
    289 2020289 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    290 2020290 浦江縣總工會 工作人員 59
    291 2020291 浦江縣總工會 工作人員 78
    292 2020292 浦江縣總工會 工作人員 50
    293 2020293 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    294 2020294 浦江縣總工會 工作人員 57
    295 2020295 浦江縣總工會 工作人員 44
    296 2020296 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    297 2020297 浦江縣總工會 工作人員 52
    298 2020298 浦江縣總工會 工作人員 80
    299 2020299 浦江縣總工會 工作人員 69
    300 2020300 浦江縣總工會 工作人員 71
    301 2020301 浦江縣總工會 工作人員 68
    302 2020302 浦江縣總工會 工作人員 65
    303 2020303 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    304 2020304 浦江縣總工會 工作人員 57
    305 2020305 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    306 2020306 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    307 2020307 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    308 2020308 浦江縣總工會 工作人員 54
    309 2020309 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    310 2020310 浦江縣總工會 工作人員 62
    311 2020311 浦江縣總工會 工作人員 64
    312 2020312 浦江縣總工會 工作人員 46
    313 2020313 浦江縣總工會 工作人員 57
    314 2020314 浦江縣總工會 工作人員 缺考
    315 2020315 浦江縣總工會 工作人員 55
    316 2020316 浦江縣總工會 工作人員 75
    317 2020317 浦江縣總工會 文秘 67
    318 2020318 浦江縣總工會 文秘 77
    319 2020319 浦江縣總工會 文秘 缺考
    320 2020320 浦江縣總工會 文秘 86
    321 2020321 浦江縣總工會 文秘 69
    322 2020322 浦江縣總工會 文秘 78
    323 2020323 浦江縣總工會 文秘 64 
    0571—56077866
    619008487 立即咨詢
    X

    名師團隊 |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網(wǎng)校 |關(guān)于我們

    思政教育 版權(quán)所有 浙ICP備15000934號   

    Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

    杭州網(wǎng)站建設(shè)
    久久狠狠高潮亚洲精品| 国产精品多p对白交换绿帽| 成人无号精品一区二区三区 | 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产| 精品久久中文网址| 最新欧美精品一区二区三区| 久久6这里只有精品| 亚洲精品在线播放| 97久久精品一区二区三区 | 国模吧一区二区三区精品视频| 精品人妻无码区二区三区| 精品无码人妻一区二区三区品| 少妇人妻偷人精品无码视频 | 国产在线精品一区二区不卡| 99久久这里只有精品| 97久久精品国产精品青草| 国内精品免费久久影院| 97久久精品国产精品青草| 日韩精品无码免费专区午夜| 国内精品伊人久久久久影院对白 | 久草热久草热线频97精品 | 国产精品嫩草影院一二三区| 亚洲精品国自产拍在线观看| 一区精品麻豆入口| xxxxbbbb国产精品| 久久精品国产72国产精福利| 国产在线观看高清精品| 亚洲欧洲成人精品香蕉网| 久久99精品国产99久久| 久久精品国产亚洲AV麻豆~| 99久热re在线精品996热视频| 亚洲国产精品线观看不卡| 92国产精品午夜福利| 国产SUV精品一区二区四| 国产精品国产自线拍免费软件| 青草青草久热精品视频在线观看| 国产精品偷伦视频免费观看了 | 老司机无码精品A| 国产精品成人网站| 国产精品成人99久久久久91gav|