| 根據(jù)《2018年浦江縣部分國有企業(yè)公開招聘工作人員簡章》和公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)考試,體檢和考察,現(xiàn)將擬招聘人員予以公示,公示期限為自公示之日起7個工作日 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 考察結(jié)果 | 監(jiān)督電話 0579-84107238 | 備注 |
| 1 | 朱安琪 | 女 | 測繪公司 | 測量1 | 合格 | ||
| 2 | 金成云 | 男 | 測繪公司 | 測量2 | 合格 | ||
| 3 | 柳茗元 | 男 | 城鄉(xiāng)自來水 | 工程管理 | 合格 | ||
| 4 | 馬健翔 | 男 | 城鄉(xiāng)自來水 | 計算機 | 合格 | ||
| 5 | 王暢宇 | 男 | 城鄉(xiāng)自來水 | 計算機 | 合格 | ||
| 6 | 嚴秦峰 | 男 | 城鄉(xiāng)自來水 | 凈水工 | 合格 | ||
| 7 | 吳湛 | 男 | 城鄉(xiāng)自來水 | 凈水工 | 合格 | ||
| 8 | 何昂 | 男 | 城鄉(xiāng)自來水 | 水質(zhì)檢測 | 合格 | ||
| 9 | 胡佩佩 | 女 | 大地園林綠化工程有限公司 | 財務(wù) | 合格 | ||
| 10 | 鮑萍萍 | 女 | 規(guī)劃設(shè)計院 | 財務(wù) | 合格 | ||
| 11 | 楊淑丹 | 女 | 國資集團 | 會計 | 合格 | ||
| 12 | 吳德慶 | 男 | 國資集團 | 會計 | 合格 | ||
| 13 | 金夏雯 | 女 | 國資集團 | 會計 | 合格 | ||
| 14 | 傅志源 | 男 | 國資集團 | 企業(yè)管理 | 合格 | ||
| 15 | 陳釗 | 男 | 國資集團 | 企業(yè)管理 | 合格 | ||
| 16 | 祝汶杰 | 男 | 國資集團 | 企業(yè)管理 | 合格 | ||
| 17 | 張龍龍 | 男 | 國資集團 | 企業(yè)管理 | 合格 | ||
| 18 | 郎青松 | 男 | 國資集團 | 企業(yè)管理 | 合格 | ||
| 19 | 黃綠榮 | 男 | 國資集團 | 文秘 | 合格 | ||
| 20 | 楊 悅 | 女 | 國資集團 | 文秘 | 合格 | ||
| 21 | 王 彪 | 男 | 國資集團 | 信息技術(shù) | 合格 | ||
| 22 | 晏英 | 女 | 國資集團 | 資本運作 | 合格 | ||
| 23 | 方龍 | 男 | 華宇監(jiān)理公司 | 工程監(jiān)理 | 合格 | ||
| 24 | 黃英超 | 女 | 華宇監(jiān)理公司 | 工程監(jiān)理 | 合格 | ||
| 25 | 陳金松 | 男 | 華宇監(jiān)理公司 | 工程監(jiān)理 | 合格 | ||
| 26 | 王飛華 | 男 | 建設(shè)集團 | 工程管理1 | 合格 | ||
| 27 | 周青松 | 男 | 浦江縣交通集團有限公司 | 工程管理 | 合格 | ||
| 28 | 馬烽城 | 男 | 浦江縣交通集團有限公司 | 工程管理 | 合格 | ||
| 29 | 朱莉 | 女 | 浦江縣交通集團有限公司 | 會計 | 合格 | ||
| 30 | 黃婷婷 | 女 | 浦江縣交通集團有限公司 | 會計 | 合格 | ||
| 31 | 潘勝興 | 男 | 浦江縣交通集團有限公司 | 機械管理 | 合格 | ||
| 32 | 樓丹萍 | 女 | 浦江縣交通集團有限公司 | 試驗檢測 | 合格 | ||
| 33 | 張志翔 | 男 | 浦江縣交通集團有限公司 | 信息管理 | 合格 | ||
| 34 | 鄭能輝 | 男 | 浦江縣交通集團有限公司 | 信息管理 | 合格 | ||
| 35 | 金劍 | 男 | 浦江縣交通集團有限公司 | 巖土工程 | 合格 | ||
| 36 | 傅怡心 | 女 | 浦江縣交通集團有限公司 | 綜合事務(wù) | 合格 | ||
| 37 | 陳雙 | 男 | 浦江縣交通集團有限公司 | 綜合事務(wù) | 合格 | ||
| 38 | 項波云 | 男 | 市政建設(shè)有限公司 | 工程管理1 | 合格 | ||
| 39 | 陳錕寧 | 男 | 市政建設(shè)有限公司 | 工程管理1 | 合格 | ||
| 40 | 張哲浩 | 男 | 市政建設(shè)有限公司 | 工程管理1 | 合格 | ||
| 41 | 吳俊花 | 女 | 試驗室 | 試驗檢測 | 合格 | ||
| 42 | 張曉黎 | 女 | 水晶小鎮(zhèn) | 財會 | 合格 | ||
| 43 | 蔣冬青 | 男 | 水晶小鎮(zhèn) | 工程管理 | 合格 | ||
| 44 | 朱連軍 | 男 | 水晶小鎮(zhèn) | 工程管理 | 合格 | ||
| 45 | 傅程濤 | 男 | 新世紀 | 工程管理 | 合格 | ||
| 46 | 張杰 | 男 | 浙江省浦江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)集團有限公司 | 會計 | 合格 | ||
| 47 | 傅鋮鈞 | 男 | 浙江省浦江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)集團有限公司 | 會計 | 合格 | ||
| 浦江縣建設(shè)集團有限公司 | |||||||
| 浦江縣交通集團有限公司 | |||||||
| 浦江縣水務(wù)集團有限公司 | |||||||
| 浦江縣國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司 | |||||||
| 浙江省浦江縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)集團有限公司 | |||||||
| 浦江縣水晶小鎮(zhèn)時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||
| 2019年1月9日 | |||||||
名師團隊 |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網(wǎng)校 |關(guān)于我們
思政教育 版權(quán)所有 浙ICP備15000934號
Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved