掃一掃加微信,方便交流咨詢,備考指導(dǎo)
經(jīng)12月12日、13日面試,考生面試成績(jī)已當(dāng)場(chǎng)公布。根據(jù)本次招聘公告規(guī)定,筆試與面試成績(jī)均實(shí)行百分制,筆試和面試成績(jī)各按50%的比例折算成綜合成績(jī)。體檢對(duì)象根據(jù)綜合成績(jī)從高分到低分按相應(yīng)招聘崗位計(jì)劃1:1比例確定。
具體體檢時(shí)間及地點(diǎn),由招聘單位另行通知。體檢標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目參照現(xiàn)行杭州市公務(wù)員錄用體檢有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。考生不按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視作放棄體檢,招聘單位不再通知。
現(xiàn)將進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公布如下,請(qǐng)相關(guān)應(yīng)聘人員保持通訊工具暢通。
2020年余杭區(qū)事業(yè)單位招聘進(jìn)入體檢范圍考生名單 | ||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招考崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合排名 |
1 | 杭州市余杭區(qū)高層次人才發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 1 | 范文哲 | 女 | 10106010111 | 69 | 83.6 | 76.30 | 1 |
2 | 杭州市余杭區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(項(xiàng)目管理) | 1 | 劉丹丹 | 女 | 10106010218 | 70.5 | 84.8 | 77.65 | 1 |
3 | 杭州市余杭區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳指導(dǎo)中心 | 網(wǎng)絡(luò)傳播 | 1 | 封潔 | 女 | 10106010307 | 69 | 86.8 | 77.90 | 1 |
4 | 杭州市余杭區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 運(yùn)行管理 | 1 | 林冰雁 | 男 | 10106010611 | 74 | 86.0 | 80.00 | 1 |
5 | 杭州市余杭區(qū)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理中心 | 實(shí)名制管理 | 1 | 傅海洋 | 男 | 10106011105 | 71 | 87.6 | 79.30 | 1 |
6 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長(zhǎng)公開電話受理中心(杭州市余杭區(qū)網(wǎng)上信訪受理中心) | 信訪接待1 | 1 | 曹群釧 | 女 | 10106011521 | 72 | 83.4 | 77.70 | 1 |
7 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長(zhǎng)公開電話受理中心(杭州市余杭區(qū)網(wǎng)上信訪受理中心) | 信訪接待2 | 1 | 胡詩(shī)雯 | 女 | 10106011625 | 71 | 81.6 | 76.30 | 1 |
8 | 杭州市余杭區(qū)對(duì)外交流中心 | 國(guó)際交流 | 1 | 孫艷君 | 女 | 10106012202 | 73 | 77.9 | 75.45 | 1 |
9 | 杭州市余杭區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)和投資審核中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 程敬業(yè) | 女 | 10106012505 | 72.5 | 82.0 | 77.25 | 1 |
10 | 杭州市余杭區(qū)信息經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 | 房曉藝 | 女 | 10106012624 | 81.5 | 84.0 | 82.75 | 1 |
11 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)1 | 5 | 金丹娜 | 女 | 10106013726 | 75.5 | 82.2 | 78.85 | 1 |
12 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)1 | 5 | 趙敏 | 女 | 10106014928 | 73.5 | 81.8 | 77.65 | 2 |
13 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)1 | 5 | 張雪雯 | 女 | 10106014913 | 71.5 | 83.5 | 77.50 | 3 |
14 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)1 | 5 | 桑艷瑤 | 女 | 10106014110 | 71.5 | 82.1 | 76.80 | 4 |
15 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)1 | 5 | 姜琳 | 女 | 10106013716 | 77 | 76.4 | 76.70 | 5 |
16 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)2 | 5 | 李響 | 女 | 10106015226 | 73.5 | 85.2 | 79.35 | 1 |
17 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)2 | 5 | 徐若琪 | 女 | 10106015413 | 73.5 | 82.9 | 78.20 | 2 |
18 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)2 | 5 | 張乃月 | 女 | 10106015430 | 73 | 81.8 | 77.40 | 3 |
19 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)2 | 5 | 沈璐 | 女 | 10106015320 | 70.5 | 81.3 | 75.90 | 4 |
20 | 杭州市余杭區(qū)教育指導(dǎo)中心學(xué)校(杭州市余杭區(qū)社區(qū)教育中心) | 財(cái)務(wù)2 | 5 | 錢煬 | 女 | 10106015316 | 70.5 | 80.5 | 75.50 | 5 |
21 | 杭州市余杭區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 科技管理 | 1 | 王藝涵 | 男 | 10106015525 | 68.5 | 82.2 | 75.35 | 1 |
22 | 杭州市余杭區(qū)民政社會(huì)事務(wù)服務(wù)與指導(dǎo)中心 | 社會(huì)工作 | 1 | 沙濤 | 男 | 10106015826 | 75.5 | 86.4 | 80.95 | 1 |
23 | 杭州市余杭區(qū)民政社會(huì)事務(wù)服務(wù)與指導(dǎo)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 吳海燕 | 女 | 10106020220 | 71.5 | 80.1 | 75.80 | 1 |
24 | 杭州市余杭區(qū)第一殯儀館 | 殯儀工1 | 1 | 葉仲策 | 男 | 10106020309 | 63 | 79.0 | 71.00 | 1 |
25 | 杭州市余杭區(qū)第一殯儀館 | 殯儀工2 | 1 | 李建順 | 男 | 10106020319 | 65.5 | 79.0 | 72.25 | 1 |
26 | 杭州市余杭區(qū)“親清在線”服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 1 | 李偉 | 男 | 10106020611 | 71 | 85.0 | 78.00 | 1 |
27 | 杭州市余杭區(qū)“親清在線”服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 1 | 來(lái)小娜 | 女 | 10106021104 | 72.5 | 82.4 | 77.45 | 1 |
28 | 杭州市余杭區(qū)“親清在線”服務(wù)中心 | 法律服務(wù)1 | 1 | 陳思 | 女 | 10106021220 | 78.5 | 78.4 | 78.45 | 1 |
29 | 杭州市余杭區(qū)“親清在線”服務(wù)中心 | 法律服務(wù)2 | 1 | 周佳艷 | 女 | 10106022319 | 71.5 | 78.0 | 74.75 | 1 |
30 | 杭州市余杭區(qū)財(cái)政技術(shù)服務(wù)中心 | 信息管理 | 1 | 王婉伊 | 女 | 10106022403 | 70.5 | 82.2 | 76.35 | 1 |
31 | 杭州市余杭區(qū)國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 金融服務(wù) | 1 | 盧佳紅 | 女 | 10106022505 | 73.5 | 80.8 | 77.15 | 1 |
32 | 杭州市余杭區(qū)產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展服務(wù)中心 | 金融服務(wù) | 1 | 施月婷 | 女 | 10106023203 | 75.5 | 84.4 | 79.95 | 1 |
33 | 杭州市余杭區(qū)余杭人力資源和社會(huì)保障所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 周旭 | 女 | 10106023728 | 69 | 83.0 | 76.00 | 1 |
34 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 1 | 陳榮清 | 男 | 10106023729 | 72.5 | 85.6 | 79.05 | 1 |
35 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 1 | 田宇 | 男 | 10106023830 | 70 | 81.2 | 75.60 | 1 |
36 | 杭州市余杭區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 | 工程管理 | 1 | 傅政皓 | 男 | 10106023926 | 74.5 | 82.2 | 78.35 | 1 |
37 | 杭州市余杭區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)造價(jià)服務(wù)中心 | 招投標(biāo)管理 | 1 | 嚴(yán)一希 | 男 | 10106030110 | 72.5 | 82.8 | 77.65 | 1 |
38 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程消防技術(shù)保障服務(wù)中心 | 審批驗(yàn)收 | 1 | 侯明哲 | 男 | 10106030216 | 71 | 80.2 | 75.60 | 1 |
39 | 杭州市余杭區(qū)公路與運(yùn)輸管理服務(wù)中心 | 客運(yùn)管理 | 1 | 施康姿 | 女 | 10106030317 | 69 | 76.4 | 72.70 | 1 |
40 | 杭州市余杭區(qū)公路與運(yùn)輸管理服務(wù)中心 | 貨運(yùn)管理 | 1 | 汪于瀚 | 男 | 10106030328 | 73 | 76.8 | 74.90 | 1 |
41 | 杭州市余杭區(qū)公路與運(yùn)輸管理服務(wù)中心 | 養(yǎng)護(hù)工程管理 | 1 | 姚東 | 男 | 10106030526 | 71 | 85.6 | 78.30 | 1 |
42 | 杭州市余杭區(qū)公路與運(yùn)輸管理服務(wù)中心 | 綠化養(yǎng)護(hù)管理 | 1 | 吳灝 | 男 | 10106030621 | 65.5 | 79.5 | 72.50 | 1 |
43 | 杭州市余杭區(qū)公路與運(yùn)輸管理服務(wù)中心 | 文秘 | 1 | 查凱迪 | 男 | 10106030624 | 70.5 | 80.2 | 75.35 | 1 |
44 | 杭州市余杭區(qū)交通工程建設(shè)服務(wù)中心 | 工程管理 | 2 | 易文韜 | 男 | 10106030903 | 70 | 81.4 | 75.70 | 1 |
45 | 杭州市余杭區(qū)交通工程建設(shè)服務(wù)中心 | 工程管理 | 2 | 徐明杰 | 男 | 10106030824 | 69.5 | 80.5 | 75.00 | 2 |
46 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財(cái)務(wù) | 1 | 張金鑫 | 女 | 10106031607 | 72 | 85.2 | 78.60 | 1 |
47 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)村信息化 | 1 | 劉海威 | 男 | 10106031414 | 69.5 | 83.4 | 76.45 | 1 |
48 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)與植物保護(hù)服務(wù)站 | 環(huán)境規(guī)劃 | 1 | 程靜雯 | 女 | 10106030925 | 77.5 | 84.8 | 81.15 | 1 |
49 | 杭州市余杭區(qū)林業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 | 龐凱飛 | 男 | 10106032009 | 77.5 | 77.0 | 77.25 | 1 |
50 | 杭州市余杭區(qū)自然保護(hù)地與森林資源監(jiān)測(cè)總站 | 森林消防 | 1 | 朱震林 | 男 | 10106040427 | 69 | 81.2 | 75.10 | 1 |
51 | 杭州市余杭區(qū)林業(yè)水利技術(shù)保障中心 | 行業(yè)服務(wù) | 1 | 何佳佩 | 女 | 10106040430 | 67 | 79.8 | 73.40 | 1 |
52 | 杭州市余杭區(qū)西部水利綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 1 | 鄭甜佳 | 女 | 10106040622 | 81 | 81.0 | 81.00 | 1 |
53 | 杭州市余杭區(qū)東苕溪水利工程運(yùn)管中心 | 水利管理 | 1 | 李文 | 男 | 10106040908 | 70 | 84.2 | 77.10 | 1 |
54 | 杭州市余杭區(qū)圖書館 | 綜合管理 | 1 | 周晨悅 | 女 | 10106041411 | 69 | 84.8 | 76.90 | 1 |
55 | 杭州市余杭區(qū)文化旅游發(fā)展中心 | 信息服務(wù) | 1 | 張雨奇 | 男 | 10106042012 | 70 | 87.0 | 78.50 | 1 |
56 | 杭州市余杭區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 宋文文 | 女 | 10106042213 | 77 | 80.8 | 78.90 | 1 |
57 | 杭州市余杭區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 信息管理 | 1 | 樊粵湘 | 女 | 10106042310 | 66.5 | 82.8 | 74.65 | 1 |
58 | 杭州市余杭區(qū)第一人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 何雨桑 | 女 | 10106042327 | 69.5 | 83.0 | 76.25 | 1 |
59 | 杭州市余杭區(qū)第一人民醫(yī)院 | 信息管理 | 1 | 張華 | 男 | 10106042416 | 68.5 | 82.4 | 75.45 | 1 |
60 | 杭州市余杭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù) | 1 | 鄭數(shù) | 女 | 10106042426 | 60 | 81.8 | 70.90 | 1 |
61 | 杭州市余杭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 病案管理 | 1 | 楊星星 | 女 | 10106042430 | 62.5 | 81.6 | 72.05 | 1 |
62 | 杭州市余杭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 王茹雪 | 女 | 10106042529 | 71.5 | 83.6 | 77.55 | 1 |
63 | 杭州市余杭區(qū)第三人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 何雨 | 女 | 10106042617 | 70.5 | 83.0 | 76.75 | 1 |
64 | 杭州市余杭區(qū)第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù) | 1 | 唐梓恒 | 男 | 10106042713 | 72 | 79.4 | 75.70 | 1 |
65 | 杭州市余杭區(qū)中醫(yī)院 | 病案管理 | 1 | 柏瑞琪 | 女 | 10106042727 | 73 | 81.7 | 77.35 | 1 |
66 | 杭州市余杭區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù) | 1 | 胡元東 | 男 | 10106043122 | 67 | 85.1 | 76.05 | 1 |
67 | 杭州市余杭區(qū)中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 郭子逸 | 女 | 10106043226 | 65.5 | 78.9 | 72.20 | 1 |
68 | 杭州市余杭區(qū)婦幼保健院 | 信息管理 | 1 | 費(fèi)凡 | 男 | 10106043303 | 65 | 82.4 | 73.70 | 1 |
69 | 杭州市余杭區(qū)第五人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 何麗萍 | 女 | 10106043322 | 77.5 | 79.3 | 78.40 | 1 |
70 | 杭州市余杭區(qū)第五人民醫(yī)院 | 病案管理 | 1 | 沈佳潤(rùn) | 女 | 10106043516 | 71 | 80.5 | 75.75 | 1 |
71 | 杭州市余杭區(qū)良渚醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 沈旭雯 | 女 | 10106043602 | 68 | 81.4 | 74.70 | 1 |
72 | 杭州市余杭區(qū)良渚醫(yī)院 | 信息管理 | 1 | 徐金靈 | 女 | 10106043625 | 65 | 82.8 | 73.90 | 1 |
73 | 杭州市余杭區(qū)良渚醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù) | 1 | 許紀(jì)韜 | 男 | 10106043705 | 71.5 | 80.8 | 76.15 | 1 |
74 | 杭州市余杭區(qū)閑林街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息管理 | 1 | 張妍君 | 女 | 10106043716 | 64 | 81.9 | 72.95 | 1 |
75 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息管理 | 1 | 徐威 | 男 | 10106043730 | 67.5 | 84.9 | 76.20 | 1 |
76 | 杭州市余杭區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心(區(qū)信息中心) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 許佳琪 | 女 | 10106044001 | 72 | 84.0 | 78.00 | 1 |
77 | 杭州市余杭區(qū)行政服務(wù)中心 | 信息管理 | 1 | 李圳旭 | 男 | 10106044021 | 67 | 88.0 | 77.50 | 1 |
78 | 杭州市余杭區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 俞楠 | 女 | 10106044122 | 72.5 | 81.8 | 77.15 | 1 |
79 | 杭州市余杭區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 后勤管理 | 1 | 童曉琦 | 男 | 10106044325 | 71 | 79.0 | 75.00 | 1 |
80 | 杭州市余杭區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 陸海蓉 | 女 | 10106044602 | 70 | 81.6 | 75.80 | 1 |
81 | 杭州良渚新城綜合服務(wù)中心 | 宣傳策劃 | 1 | 楊韻儀 | 女 | 10106050629 | 75.5 | 88.4 | 81.95 | 1 |
82 | 杭州市余杭區(qū)審判保障服務(wù)中心 | 速錄員1 | 1 | 黃佳盛 | 男 | 10106050809 | 67 | 86.4 | 76.70 | 1 |
83 | 杭州市余杭區(qū)審判保障服務(wù)中心 | 速錄員2 | 1 | 邵樂怡 | 女 | 10106050819 | 67 | 79.4 | 73.20 | 1 |
84 | 杭州市余杭區(qū)人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 檢察事務(wù)1 | 1 | 袁薇 | 女 | 10106051129 | 71 | 80.3 | 75.65 | 1 |
85 | 杭州市余杭區(qū)人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 檢察事務(wù)2 | 1 | 陳可櫻 | 女 | 10106051215 | 74.5 | 82.8 | 78.65 | 1 |
86 | 杭州市余杭區(qū)科技館 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 龐豐 | 女 | 10106051517 | 69.5 | 77.2 | 73.35 | 1 |
87 | 良渚博物院、良渚研究院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 陳欣婕 | 女 | 10106051728 | 69 | 80.2 | 74.60 | 1 |
88 | 良渚博物院、良渚研究院 | 檔案管理 | 1 | 俞雪蓮 | 女 | 10106051913 | 70.5 | 78.4 | 74.45 | 1 |
89 | 杭州良渚古城遺址世界遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)管理中心 | 遺產(chǎn)保護(hù) | 1 | 雷鈞 | 男 | 10106051927 | 76 | 77.4 | 76.70 | 1 |
90 | 杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃工程管理 | 1 | 張翔 | 男 | 10106052120 | 69.5 | 82.0 | 75.75 | 1 |
91 | 杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 邱凌峰 | 女 | 10106052218 | 72 | 82.0 | 77.00 | 1 |
92 | 杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 | 人才服務(wù) | 1 | 程雅卉 | 女 | 10106052401 | 73.5 | 82.4 | 77.95 | 1 |
93 | 杭州市余杭區(qū)土地儲(chǔ)備和整理中心 | 自然資源管理1 | 1 | 黃宇婷 | 女 | 10106052508 | 70 | 82.8 | 76.40 | 1 |
94 | 杭州市余杭區(qū)土地儲(chǔ)備和整理中心 | 自然資源管理2 | 1 | 孟金杰 | 男 | 10106052618 | 72.5 | 78.4 | 75.45 | 1 |
95 | 杭州市余杭區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 基金監(jiān)管 | 1 | 李延 | 男 | 10106052908 | 74 | 82.6 | 78.30 | 1 |
96 | 杭州市余杭生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)1 | 1 | 趙常宏 | 女 | 10106061601 | 75.5 | 86.0 | 80.75 | 1 |
97 | 杭州市余杭生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)2 | 1 | 婁鋮杰 | 男 | 10106061828 | 73 | 81.2 | 77.10 | 1 |
98 | 杭州市余杭生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 王逸凡 | 男 | 10106062101 | 79 | 73.2 | 76.10 | 1 |
99 | 杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)區(qū)域發(fā)展與治理中心 | 行政管理 | 1 | 黃夏燁 | 女 | 10106062330 | 74 | 81.4 | 77.70 | 1 |
100 | 杭州市余杭區(qū)崇賢街道公共服務(wù)中心 | 審計(jì)內(nèi)審 | 1 | 吳嘉茜 | 女 | 10106063420 | 75.5 | 84.0 | 79.75 | 1 |
101 | 杭州市余杭區(qū)東湖街道區(qū)域發(fā)展與治理中心 | 綜合管理 | 1 | 陳奕充 | 男 | 10106070209 | 77 | 82.8 | 79.90 | 1 |
102 | 杭州市余杭區(qū)南苑街道區(qū)域發(fā)展與治理中心 | 城建規(guī)劃 | 1 | 孫珂 | 女 | 10106081010 | 72.5 | 79.2 | 75.85 | 1 |
103 | 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道公共服務(wù)中心 | 審計(jì)內(nèi)審 | 1 | 夏佳薇 | 女 | 10106081624 | 79 | 77.8 | 78.40 | 1 |
104 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道公共服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 張虹 | 女 | 10106091928 | 75 | 84.6 | 79.80 | 1 |
105 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道公共服務(wù)中心 | 工程管理 | 1 | 劉晗 | 男 | 10106092802 | 74 | 87.2 | 80.60 | 1 |
106 | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 李琳玲 | 女 | 10106100101 | 75 | 82.0 | 78.50 | 1 |
107 | 杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 杜丹桂 | 女 | 10106101913 | 70.5 | 80.4 | 75.45 | 1 |
杭州市余杭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月14日
名師團(tuán)隊(duì) |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網(wǎng)校 |關(guān)于我們
思政教育 版權(quán)所有 浙ICP備15000934號(hào)
Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved