掃一掃加微信,方便交流咨詢,備考指導
經12月12日、13日面試,考生面試成績已當場公布。根據本次招聘公告規定,筆試與面試成績均實行百分制,筆試和面試成績各按50%的比例折算成綜合成績。體檢對象根據綜合成績從高分到低分按相應招聘崗位計劃1:1比例確定。
具體體檢時間及地點,由招聘單位另行通知。體檢標準及項目參照現行杭州市公務員錄用體檢有關規定執行??忌话匆幎ǖ臅r間、地點參加體檢的,視作放棄體檢,招聘單位不再通知。
現將進入體檢環節人員名單公布如下,請相關應聘人員保持通訊工具暢通。
2020年余杭區事業單位招聘進入體檢范圍考生名單 | ||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招考崗位 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 |
1 | 杭州市余杭區高層次人才發展服務中心 | 綜合管理2 | 1 | 范文哲 | 女 | 10106010111 | 69 | 83.6 | 76.30 | 1 |
2 | 杭州市余杭區文化創意產業發展中心 | 文化產業管理(項目管理) | 1 | 劉丹丹 | 女 | 10106010218 | 70.5 | 84.8 | 77.65 | 1 |
3 | 杭州市余杭區互聯網宣傳指導中心 | 網絡傳播 | 1 | 封潔 | 女 | 10106010307 | 69 | 86.8 | 77.90 | 1 |
4 | 杭州市余杭區社會治理綜合服務中心 | 運行管理 | 1 | 林冰雁 | 男 | 10106010611 | 74 | 86.0 | 80.00 | 1 |
5 | 杭州市余杭區機構編制實名制管理中心 | 實名制管理 | 1 | 傅海洋 | 男 | 10106011105 | 71 | 87.6 | 79.30 | 1 |
6 | 杭州市余杭區區長公開電話受理中心(杭州市余杭區網上信訪受理中心) | 信訪接待1 | 1 | 曹群釧 | 女 | 10106011521 | 72 | 83.4 | 77.70 | 1 |
7 | 杭州市余杭區區長公開電話受理中心(杭州市余杭區網上信訪受理中心) | 信訪接待2 | 1 | 胡詩雯 | 女 | 10106011625 | 71 | 81.6 | 76.30 | 1 |
8 | 杭州市余杭區對外交流中心 | 國際交流 | 1 | 孫艷君 | 女 | 10106012202 | 73 | 77.9 | 75.45 | 1 |
9 | 杭州市余杭區重點工程建設和投資審核中心 | 財務會計 | 1 | 程敬業 | 女 | 10106012505 | 72.5 | 82.0 | 77.25 | 1 |
10 | 杭州市余杭區信息經濟服務中心 | 產業發展 | 1 | 房曉藝 | 女 | 10106012624 | 81.5 | 84.0 | 82.75 | 1 |
11 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務1 | 5 | 金丹娜 | 女 | 10106013726 | 75.5 | 82.2 | 78.85 | 1 |
12 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務1 | 5 | 趙敏 | 女 | 10106014928 | 73.5 | 81.8 | 77.65 | 2 |
13 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務1 | 5 | 張雪雯 | 女 | 10106014913 | 71.5 | 83.5 | 77.50 | 3 |
14 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務1 | 5 | 桑艷瑤 | 女 | 10106014110 | 71.5 | 82.1 | 76.80 | 4 |
15 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務1 | 5 | 姜琳 | 女 | 10106013716 | 77 | 76.4 | 76.70 | 5 |
16 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務2 | 5 | 李響 | 女 | 10106015226 | 73.5 | 85.2 | 79.35 | 1 |
17 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務2 | 5 | 徐若琪 | 女 | 10106015413 | 73.5 | 82.9 | 78.20 | 2 |
18 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務2 | 5 | 張乃月 | 女 | 10106015430 | 73 | 81.8 | 77.40 | 3 |
19 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務2 | 5 | 沈璐 | 女 | 10106015320 | 70.5 | 81.3 | 75.90 | 4 |
20 | 杭州市余杭區教育指導中心學校(杭州市余杭區社區教育中心) | 財務2 | 5 | 錢煬 | 女 | 10106015316 | 70.5 | 80.5 | 75.50 | 5 |
21 | 杭州市余杭區科技創新服務中心 | 科技管理 | 1 | 王藝涵 | 男 | 10106015525 | 68.5 | 82.2 | 75.35 | 1 |
22 | 杭州市余杭區民政社會事務服務與指導中心 | 社會工作 | 1 | 沙濤 | 男 | 10106015826 | 75.5 | 86.4 | 80.95 | 1 |
23 | 杭州市余杭區民政社會事務服務與指導中心 | 財務會計 | 1 | 吳海燕 | 女 | 10106020220 | 71.5 | 80.1 | 75.80 | 1 |
24 | 杭州市余杭區第一殯儀館 | 殯儀工1 | 1 | 葉仲策 | 男 | 10106020309 | 63 | 79.0 | 71.00 | 1 |
25 | 杭州市余杭區第一殯儀館 | 殯儀工2 | 1 | 李建順 | 男 | 10106020319 | 65.5 | 79.0 | 72.25 | 1 |
26 | 杭州市余杭區“親清在線”服務中心 | 財務管理1 | 1 | 李偉 | 男 | 10106020611 | 71 | 85.0 | 78.00 | 1 |
27 | 杭州市余杭區“親清在線”服務中心 | 財務管理2 | 1 | 來小娜 | 女 | 10106021104 | 72.5 | 82.4 | 77.45 | 1 |
28 | 杭州市余杭區“親清在線”服務中心 | 法律服務1 | 1 | 陳思 | 女 | 10106021220 | 78.5 | 78.4 | 78.45 | 1 |
29 | 杭州市余杭區“親清在線”服務中心 | 法律服務2 | 1 | 周佳艷 | 女 | 10106022319 | 71.5 | 78.0 | 74.75 | 1 |
30 | 杭州市余杭區財政技術服務中心 | 信息管理 | 1 | 王婉伊 | 女 | 10106022403 | 70.5 | 82.2 | 76.35 | 1 |
31 | 杭州市余杭區國有企業發展服務中心 | 金融服務 | 1 | 盧佳紅 | 女 | 10106022505 | 73.5 | 80.8 | 77.15 | 1 |
32 | 杭州市余杭區產業基金發展服務中心 | 金融服務 | 1 | 施月婷 | 女 | 10106023203 | 75.5 | 84.4 | 79.95 | 1 |
33 | 杭州市余杭區余杭人力資源和社會保障所 | 財務會計 | 1 | 周旭 | 女 | 10106023728 | 69 | 83.0 | 76.00 | 1 |
34 | 杭州市余杭區建筑工程安全監督站 | 安全監督 | 1 | 陳榮清 | 男 | 10106023729 | 72.5 | 85.6 | 79.05 | 1 |
35 | 杭州市余杭區建筑工程質量監督站 | 質量監督 | 1 | 田宇 | 男 | 10106023830 | 70 | 81.2 | 75.60 | 1 |
36 | 杭州市余杭區城市基礎設施建設中心 | 工程管理 | 1 | 傅政皓 | 男 | 10106023926 | 74.5 | 82.2 | 78.35 | 1 |
37 | 杭州市余杭區建設工程招標造價服務中心 | 招投標管理 | 1 | 嚴一希 | 男 | 10106030110 | 72.5 | 82.8 | 77.65 | 1 |
38 | 杭州市余杭區建筑工程消防技術保障服務中心 | 審批驗收 | 1 | 侯明哲 | 男 | 10106030216 | 71 | 80.2 | 75.60 | 1 |
39 | 杭州市余杭區公路與運輸管理服務中心 | 客運管理 | 1 | 施康姿 | 女 | 10106030317 | 69 | 76.4 | 72.70 | 1 |
40 | 杭州市余杭區公路與運輸管理服務中心 | 貨運管理 | 1 | 汪于瀚 | 男 | 10106030328 | 73 | 76.8 | 74.90 | 1 |
41 | 杭州市余杭區公路與運輸管理服務中心 | 養護工程管理 | 1 | 姚東 | 男 | 10106030526 | 71 | 85.6 | 78.30 | 1 |
42 | 杭州市余杭區公路與運輸管理服務中心 | 綠化養護管理 | 1 | 吳灝 | 男 | 10106030621 | 65.5 | 79.5 | 72.50 | 1 |
43 | 杭州市余杭區公路與運輸管理服務中心 | 文秘 | 1 | 查凱迪 | 男 | 10106030624 | 70.5 | 80.2 | 75.35 | 1 |
44 | 杭州市余杭區交通工程建設服務中心 | 工程管理 | 2 | 易文韜 | 男 | 10106030903 | 70 | 81.4 | 75.70 | 1 |
45 | 杭州市余杭區交通工程建設服務中心 | 工程管理 | 2 | 徐明杰 | 男 | 10106030824 | 69.5 | 80.5 | 75.00 | 2 |
46 | 杭州市余杭區農業技術推廣中心 | 財務 | 1 | 張金鑫 | 女 | 10106031607 | 72 | 85.2 | 78.60 | 1 |
47 | 杭州市余杭區農業技術推廣中心 | 農村信息化 | 1 | 劉海威 | 男 | 10106031414 | 69.5 | 83.4 | 76.45 | 1 |
48 | 杭州市余杭區農業生態與植物保護服務站 | 環境規劃 | 1 | 程靜雯 | 女 | 10106030925 | 77.5 | 84.8 | 81.15 | 1 |
49 | 杭州市余杭區林業改革和產業發展中心 | 林業產業發展 | 1 | 龐凱飛 | 男 | 10106032009 | 77.5 | 77.0 | 77.25 | 1 |
50 | 杭州市余杭區自然保護地與森林資源監測總站 | 森林消防 | 1 | 朱震林 | 男 | 10106040427 | 69 | 81.2 | 75.10 | 1 |
51 | 杭州市余杭區林業水利技術保障中心 | 行業服務 | 1 | 何佳佩 | 女 | 10106040430 | 67 | 79.8 | 73.40 | 1 |
52 | 杭州市余杭區西部水利綜合服務中心 | 水利管理 | 1 | 鄭甜佳 | 女 | 10106040622 | 81 | 81.0 | 81.00 | 1 |
53 | 杭州市余杭區東苕溪水利工程運管中心 | 水利管理 | 1 | 李文 | 男 | 10106040908 | 70 | 84.2 | 77.10 | 1 |
54 | 杭州市余杭區圖書館 | 綜合管理 | 1 | 周晨悅 | 女 | 10106041411 | 69 | 84.8 | 76.90 | 1 |
55 | 杭州市余杭區文化旅游發展中心 | 信息服務 | 1 | 張雨奇 | 男 | 10106042012 | 70 | 87.0 | 78.50 | 1 |
56 | 杭州市余杭區疾病預防控制中心 | 財務管理 | 1 | 宋文文 | 女 | 10106042213 | 77 | 80.8 | 78.90 | 1 |
57 | 杭州市余杭區疾病預防控制中心 | 信息管理 | 1 | 樊粵湘 | 女 | 10106042310 | 66.5 | 82.8 | 74.65 | 1 |
58 | 杭州市余杭區第一人民醫院 | 財務管理 | 1 | 何雨桑 | 女 | 10106042327 | 69.5 | 83.0 | 76.25 | 1 |
59 | 杭州市余杭區第一人民醫院 | 信息管理 | 1 | 張華 | 男 | 10106042416 | 68.5 | 82.4 | 75.45 | 1 |
60 | 杭州市余杭區第二人民醫院 | 醫療設備維護 | 1 | 鄭數 | 女 | 10106042426 | 60 | 81.8 | 70.90 | 1 |
61 | 杭州市余杭區第二人民醫院 | 病案管理 | 1 | 楊星星 | 女 | 10106042430 | 62.5 | 81.6 | 72.05 | 1 |
62 | 杭州市余杭區第二人民醫院 | 財務管理 | 1 | 王茹雪 | 女 | 10106042529 | 71.5 | 83.6 | 77.55 | 1 |
63 | 杭州市余杭區第三人民醫院 | 財務管理 | 1 | 何雨 | 女 | 10106042617 | 70.5 | 83.0 | 76.75 | 1 |
64 | 杭州市余杭區第三人民醫院 | 醫療設備維護 | 1 | 唐梓恒 | 男 | 10106042713 | 72 | 79.4 | 75.70 | 1 |
65 | 杭州市余杭區中醫院 | 病案管理 | 1 | 柏瑞琪 | 女 | 10106042727 | 73 | 81.7 | 77.35 | 1 |
66 | 杭州市余杭區中醫院 | 醫療設備維護 | 1 | 胡元東 | 男 | 10106043122 | 67 | 85.1 | 76.05 | 1 |
67 | 杭州市余杭區中醫院 | 財務管理 | 1 | 郭子逸 | 女 | 10106043226 | 65.5 | 78.9 | 72.20 | 1 |
68 | 杭州市余杭區婦幼保健院 | 信息管理 | 1 | 費凡 | 男 | 10106043303 | 65 | 82.4 | 73.70 | 1 |
69 | 杭州市余杭區第五人民醫院 | 財務管理 | 1 | 何麗萍 | 女 | 10106043322 | 77.5 | 79.3 | 78.40 | 1 |
70 | 杭州市余杭區第五人民醫院 | 病案管理 | 1 | 沈佳潤 | 女 | 10106043516 | 71 | 80.5 | 75.75 | 1 |
71 | 杭州市余杭區良渚醫院 | 財務管理 | 1 | 沈旭雯 | 女 | 10106043602 | 68 | 81.4 | 74.70 | 1 |
72 | 杭州市余杭區良渚醫院 | 信息管理 | 1 | 徐金靈 | 女 | 10106043625 | 65 | 82.8 | 73.90 | 1 |
73 | 杭州市余杭區良渚醫院 | 醫療設備維護 | 1 | 許紀韜 | 男 | 10106043705 | 71.5 | 80.8 | 76.15 | 1 |
74 | 杭州市余杭區閑林街道社區衛生服務中心 | 信息管理 | 1 | 張妍君 | 女 | 10106043716 | 64 | 81.9 | 72.95 | 1 |
75 | 杭州市余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 信息管理 | 1 | 徐威 | 男 | 10106043730 | 67.5 | 84.9 | 76.20 | 1 |
76 | 杭州市余杭區大數據服務中心(區信息中心) | 財務會計 | 1 | 許佳琪 | 女 | 10106044001 | 72 | 84.0 | 78.00 | 1 |
77 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 信息管理 | 1 | 李圳旭 | 男 | 10106044021 | 67 | 88.0 | 77.50 | 1 |
78 | 杭州市余杭區機關事務服務中心 | 綜合管理 | 1 | 俞楠 | 女 | 10106044122 | 72.5 | 81.8 | 77.15 | 1 |
79 | 杭州市余杭區機關事務服務中心 | 后勤管理 | 1 | 童曉琦 | 男 | 10106044325 | 71 | 79.0 | 75.00 | 1 |
80 | 杭州市余杭區機關事務服務中心 | 財務會計 | 1 | 陸海蓉 | 女 | 10106044602 | 70 | 81.6 | 75.80 | 1 |
81 | 杭州良渚新城綜合服務中心 | 宣傳策劃 | 1 | 楊韻儀 | 女 | 10106050629 | 75.5 | 88.4 | 81.95 | 1 |
82 | 杭州市余杭區審判保障服務中心 | 速錄員1 | 1 | 黃佳盛 | 男 | 10106050809 | 67 | 86.4 | 76.70 | 1 |
83 | 杭州市余杭區審判保障服務中心 | 速錄員2 | 1 | 邵樂怡 | 女 | 10106050819 | 67 | 79.4 | 73.20 | 1 |
84 | 杭州市余杭區人民檢察院檢察事務中心 | 檢察事務1 | 1 | 袁薇 | 女 | 10106051129 | 71 | 80.3 | 75.65 | 1 |
85 | 杭州市余杭區人民檢察院檢察事務中心 | 檢察事務2 | 1 | 陳可櫻 | 女 | 10106051215 | 74.5 | 82.8 | 78.65 | 1 |
86 | 杭州市余杭區科技館 | 財務會計 | 1 | 龐豐 | 女 | 10106051517 | 69.5 | 77.2 | 73.35 | 1 |
87 | 良渚博物院、良渚研究院 | 財務管理 | 1 | 陳欣婕 | 女 | 10106051728 | 69 | 80.2 | 74.60 | 1 |
88 | 良渚博物院、良渚研究院 | 檔案管理 | 1 | 俞雪蓮 | 女 | 10106051913 | 70.5 | 78.4 | 74.45 | 1 |
89 | 杭州良渚古城遺址世界遺產監測管理中心 | 遺產保護 | 1 | 雷鈞 | 男 | 10106051927 | 76 | 77.4 | 76.70 | 1 |
90 | 杭州余杭經濟技術開發區綜合服務中心 | 規劃工程管理 | 1 | 張翔 | 男 | 10106052120 | 69.5 | 82.0 | 75.75 | 1 |
91 | 杭州余杭經濟技術開發區綜合服務中心 | 綜合管理 | 1 | 邱凌峰 | 女 | 10106052218 | 72 | 82.0 | 77.00 | 1 |
92 | 杭州余杭經濟技術開發區綜合服務中心 | 人才服務 | 1 | 程雅卉 | 女 | 10106052401 | 73.5 | 82.4 | 77.95 | 1 |
93 | 杭州市余杭區土地儲備和整理中心 | 自然資源管理1 | 1 | 黃宇婷 | 女 | 10106052508 | 70 | 82.8 | 76.40 | 1 |
94 | 杭州市余杭區土地儲備和整理中心 | 自然資源管理2 | 1 | 孟金杰 | 男 | 10106052618 | 72.5 | 78.4 | 75.45 | 1 |
95 | 杭州市余杭區醫療保險事務中心 | 基金監管 | 1 | 李延 | 男 | 10106052908 | 74 | 82.6 | 78.30 | 1 |
96 | 杭州市余杭生態環境監測站 | 環境監測1 | 1 | 趙常宏 | 女 | 10106061601 | 75.5 | 86.0 | 80.75 | 1 |
97 | 杭州市余杭生態環境監測站 | 環境監測2 | 1 | 婁鋮杰 | 男 | 10106061828 | 73 | 81.2 | 77.10 | 1 |
98 | 杭州市余杭生態環境監測站 | 計算機網絡管理 | 1 | 王逸凡 | 男 | 10106062101 | 79 | 73.2 | 76.10 | 1 |
99 | 杭州市余杭區塘棲鎮區域發展與治理中心 | 行政管理 | 1 | 黃夏燁 | 女 | 10106062330 | 74 | 81.4 | 77.70 | 1 |
100 | 杭州市余杭區崇賢街道公共服務中心 | 審計內審 | 1 | 吳嘉茜 | 女 | 10106063420 | 75.5 | 84.0 | 79.75 | 1 |
101 | 杭州市余杭區東湖街道區域發展與治理中心 | 綜合管理 | 1 | 陳奕充 | 男 | 10106070209 | 77 | 82.8 | 79.90 | 1 |
102 | 杭州市余杭區南苑街道區域發展與治理中心 | 城建規劃 | 1 | 孫珂 | 女 | 10106081010 | 72.5 | 79.2 | 75.85 | 1 |
103 | 杭州市余杭區倉前街道公共服務中心 | 審計內審 | 1 | 夏佳薇 | 女 | 10106081624 | 79 | 77.8 | 78.40 | 1 |
104 | 杭州市余杭區良渚街道公共服務中心 | 綜合管理 | 1 | 張虹 | 女 | 10106091928 | 75 | 84.6 | 79.80 | 1 |
105 | 杭州市余杭區良渚街道公共服務中心 | 工程管理 | 1 | 劉晗 | 男 | 10106092802 | 74 | 87.2 | 80.60 | 1 |
106 | 杭州市余杭區瓶窯鎮公共服務中心 | 綜合管理 | 1 | 李琳玲 | 女 | 10106100101 | 75 | 82.0 | 78.50 | 1 |
107 | 杭州市余杭區徑山鎮公共服務中心 | 城鄉規劃 | 1 | 杜丹桂 | 女 | 10106101913 | 70.5 | 80.4 | 75.45 | 1 |
杭州市余杭區人力資源和社會保障局
2020年12月14日