| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試分數(shù) | 排名 | 資格復審 | 備注 |
| 1 | 杭州市臨平區(qū)紀檢監(jiān)察事務服務中心(區(qū)委巡察信息化服務中心) | 紀檢監(jiān)察事務01 | 曾學瑯 | 10106010106 | 77 | 1 | 合格 | |
| 2 | 杭州市臨平區(qū)紀檢監(jiān)察事務服務中心(區(qū)委巡察信息化服務中心) | 紀檢監(jiān)察事務01 | 張棟斌 | 10106010112 | 76.5 | 2 | 合格 | |
| 3 | 杭州市臨平區(qū)紀檢監(jiān)察事務服務中心(區(qū)委巡察信息化服務中心) | 紀檢監(jiān)察事務01 | 柏峻杰 | 10106010105 | 72 | 3 | 合格 | |
| 4 | 杭州市臨平區(qū)紀檢監(jiān)察事務服務中心(區(qū)委巡察信息化服務中心) | 紀檢監(jiān)察事務02 | 孫瑜彤 | 10106010115 | 74 | 1 | 合格 | |
| 5 | 杭州市臨平區(qū)紀檢監(jiān)察事務服務中心(區(qū)委巡察信息化服務中心) | 紀檢監(jiān)察事務02 | 施雯 | 10106010207 | 73 | 2 | 合格 | |
| 6 | 杭州市臨平區(qū)紀檢監(jiān)察事務服務中心(區(qū)委巡察信息化服務中心) | 紀檢監(jiān)察事務02 | 洪丹琳 | 10106010209 | 72.5 | 3 | 合格 | |
| 7 | 杭州市臨平區(qū)民政社會事務服務與指導中心 | 綜合管理 | 胡恭文 | 10106010311 | 80.5 | 1 | 合格 | |
| 8 | 杭州市臨平區(qū)民政社會事務服務與指導中心 | 綜合管理 | 李少爽 | 10106010715 | 79 | 2 | 合格 | |
| 9 | 杭州市臨平區(qū)民政社會事務服務與指導中心 | 綜合管理 | 邱凱林 | 10106010927 | 79 | 2 | 合格 | |
| 10 | 杭州市臨平區(qū)殯儀館 | 綜合管理 | 戚佳媚 | 10106012129 | 78 | 1 | 合格 | |
| 11 | 杭州市臨平區(qū)殯儀館 | 綜合管理 | 倪春明 | 10106012707 | 76.5 | 2 | 合格 | |
| 12 | 杭州市臨平區(qū)殯儀館 | 綜合管理 | 陳佳樂 | 10106012123 | 75.5 | 3 | 合格 | |
| 13 | 杭州市臨平區(qū)殯儀館 | 綜合管理 | 丁偉軍 | 10106012312 | 75.5 | 3 | 合格 | |
| 14 | 杭州市臨平區(qū)殯儀館 | 綜合管理 | 潘珍敏 | 10106012415 | 75.5 | 3 | 合格 | |
| 15 | 杭州市臨平區(qū)農業(yè)技術推廣中心 | 糧油技術推廣 | 商進濤 | 10106013007 | 76.5 | 1 | 合格 | |
| 16 | 杭州市臨平區(qū)農業(yè)技術推廣中心 | 糧油技術推廣 | 夏天 | 10106013011 | 75 | 2 | 合格 | |
| 17 | 杭州市臨平區(qū)農業(yè)技術推廣中心 | 糧油技術推廣 | 范聞春 | 10106013105 | 74.5 | 3 | 合格 | |
| 18 | 杭州市臨平區(qū)疾病預防控制中心 | 綜合管理 | 潘欣芳 | 10106013119 | 76.5 | 1 | 合格 | |
| 19 | 杭州市臨平區(qū)疾病預防控制中心 | 綜合管理 | 謝曉平 | 10106013112 | 72 | 2 | 合格 | |
| 20 | 杭州市臨平區(qū)疾病預防控制中心 | 綜合管理 | 李旭菲 | 10106013122 | 69.5 | 3 | 合格 | |
| 21 | 杭州市臨平區(qū)疾病預防控制中心 | 信息管理 | 胡清 | 10106013407 | 79.5 | 1 | 合格 | |
| 22 | 杭州市臨平區(qū)疾病預防控制中心 | 信息管理 | 林瑩瑩 | 10106013217 | 79 | 2 | 合格 | |
| 23 | 杭州市臨平區(qū)疾病預防控制中心 | 信息管理 | 陶一親 | 10106013418 | 78 | 3 | 合格 | |
| 24 | 杭州市急救中心臨平分中心 | 綜合管理 | 李雨凡 | 10106013426 | 71 | 1 | 合格 | |
| 25 | 杭州市急救中心臨平分中心 | 綜合管理 | 李康杰 | 10106013502 | 66 | 2 | 合格 | |
| 26 | 杭州市急救中心臨平分中心 | 綜合管理 | 陳瀅 | 10106013425 | 64.5 | 3 | 合格 | |
| 27 | 杭州市急救中心臨平分中心 | 綜合管理 | 張晶宇 | 10106013430 | 64.5 | 3 | 合格 | |
| 28 | 杭州市臨平區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障中心 | 城市管理 | 朱世翠 | 10106020525 | 78 | 1 | 合格 | |
| 29 | 杭州市臨平區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障中心 | 城市管理 | 丁強 | 10106013630 | 75.5 | 2 | 合格 | |
| 30 | 杭州市臨平區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障中心 | 城市管理 | 朱香杰 | 10106020416 | 75.5 | 2 | 合格 | |
| 31 | 杭州市臨平區(qū)職工服務中心 | 企業(yè)服務 | 王琴霞 | 10106030403 | 81.5 | 1 | 合格 | |
| 32 | 杭州市臨平區(qū)職工服務中心 | 企業(yè)服務 | 馮晨飛 | 10106030805 | 80 | 2 | 合格 | |
| 33 | 杭州市臨平區(qū)職工服務中心 | 企業(yè)服務 | 錢振澤 | 10106030730 | 78.5 | 3 | 合格 | |
| 34 | 臨平區(qū)婦女兒童服務中心 | 綜合管理 | 孫華挺 | 10106031103 | 76 | 1 | 合格 | |
| 35 | 臨平區(qū)婦女兒童服務中心 | 綜合管理 | 鄭泉 | 10106031120 | 76 | 1 | 合格 | |
| 36 | 臨平區(qū)婦女兒童服務中心 | 綜合管理 | 張晶晶 | 10106030824 | 75.5 | 3 | 合格 | |
| 37 | 臨平區(qū)婦女兒童服務中心 | 綜合管理 | 王榮 | 10106031308 | 75.5 | 3 | 合格 | |
| 38 | 杭州市臨平區(qū)工商聯(lián)會員企業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 王瀟潔 | 10106031728 | 78.5 | 1 | 合格 | |
| 39 | 杭州市臨平區(qū)工商聯(lián)會員企業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 蔣瑩瑩 | 10106031428 | 75.5 | 3 | 合格 | 本崗位筆試第二名資格復審開始后放棄,不再遞補 |
| 40 | 杭州市臨平區(qū)工商聯(lián)會員企業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 金蘊琦 | 10106032125 | 75.5 | 3 | 合格 | 本崗位筆試第二名資格復審開始后放棄,不再遞補 |
| 41 | 杭州市臨平區(qū)畫院 | 畫師 | 帥祥坤 | 10106040828 | 74.5 | 1 | 合格 | |
| 42 | 杭州市臨平區(qū)畫院 | 畫師 | 朱舒潔 | 10106040806 | 74 | 2 | 合格 | |
| 43 | 杭州市臨平區(qū)畫院 | 畫師 | 潘洪坤 | 10106040824 | 71.5 | 3 | 合格 | |
| 44 | 杭州市臨平區(qū)氣象信息服務中心 | 氣象服務 | 陳明亞 | 10106040908 | 73 | 1 | 合格 | |
| 45 | 杭州市臨平區(qū)氣象信息服務中心 | 氣象服務 | 徐夢婷 | 10106040909 | 71.5 | 2 | 合格 | |
| 46 | 杭州市臨平區(qū)氣象信息服務中心 | 氣象服務 | 楊小兵 | 10106040910 | 70.5 | 3 | 合格 | |
| 47 | 杭州市臨平區(qū)氣象信息服務中心 | 氣象服務 | 康玉香 | 10106040903 | 67 | 4 | 合格 | |
| 48 | 杭州市臨平區(qū)氣象信息服務中心 | 氣象服務 | 范東福 | 10106040907 | 65.5 | 5 | 合格 | |
| 49 | 杭州市臨平區(qū)氣象信息服務中心 | 氣象服務 | 吳方琪 | 10106040906 | 64.5 | 6 | 合格 | |
| 50 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 融媒體記者(文字方向) | 王慧青 | 10106041005 | 74 | 1 | 合格 | |
| 51 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 融媒體記者(文字方向) | 王怡 | 10106041011 | 71.5 | 2 | 合格 | |
| 52 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 融媒體記者(文字方向) | 白晶 | 10106041008 | 71 | 3 | 合格 | |
| 53 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 融媒體記者(電視方向) | 江培元 | 10106041101 | 74.5 | 1 | 合格 | |
| 54 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 融媒體記者(電視方向) | 王晴川 | 10106041030 | 72.5 | 2 | 合格 | |
| 55 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 融媒體記者(電視方向) | 錢卓飛 | 10106041026 | 71.5 | 3 | 合格 | |
| 56 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計 | 王伊嵐 | 10106041115 | 74.5 | 1 | 合格 | |
| 57 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計 | 陳悅 | 10106041119 | 69.5 | 2 | 合格 | |
| 58 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計 | 史芝君 | 10106041118 | 69 | 3 | 合格 | |
| 59 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院 | 信息管理 | 司書群 | 10106041213 | 75.5 | 1 | 合格 | |
| 60 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院 | 信息管理 | 袁飛寅 | 10106041205 | 73.5 | 2 | 合格 | |
| 61 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院 | 信息管理 | 成韜 | 10106041202 | 72 | 3 | 合格 | |
| 62 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院 | 后勤管理 | 王輝 | 10106041227 | 72 | 1 | 合格 | |
| 63 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院 | 后勤管理 | 趙啟航 | 10106041224 | 68.5 | 2 | 合格 | |
| 64 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院 | 后勤管理 | 胡偉斌 | 10106041217 | 68 | 3 | 合格 | |
| 65 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院星橋分院 | 后勤管理 | 李昕雨 | 10106041304 | 76 | 1 | 合格 | |
| 66 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院星橋分院 | 后勤管理 | 朱一鳴 | 10106041305 | 71.5 | 3 | 合格 | |
| 67 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院星橋分院 | 后勤管理 | 張奕 | 10106041230 | 70.5 | 4 | 合格 | 筆試第二名放棄資格復審,遞補 |
| 68 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院星橋分院 | 后勤管理 | 魏振豪 | 10106041302 | 70.5 | 4 | 合格 | 筆試第二名放棄資格復審,遞補 |
| 69 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院喬司分院 | 信息管理 | 錢王金 | 10106041408 | 70 | 1 | 合格 | |
| 70 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院喬司分院 | 信息管理 | 黃忠凱 | 10106041310 | 69.5 | 2 | 合格 | |
| 71 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院喬司分院 | 信息管理 | 方力 | 10106041306 | 69 | 3 | 合格 | |
| 72 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院喬司分院 | 財務管理 | 余晨 | 10106041518 | 76.5 | 1 | 合格 | |
| 73 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院喬司分院 | 財務管理 | 傅嘉琦 | 10106041413 | 72 | 2 | 合格 | |
| 74 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院喬司分院 | 財務管理 | 胡洋洋 | 10106041424 | 69.5 | 3 | 合格 | |
| 75 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院運河分院 | 財務管理 | 王佳誠 | 10106041528 | 70 | 1 | 合格 | |
| 76 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院運河分院 | 財務管理 | 賈欣怡 | 10106041529 | 68 | 2 | 合格 | |
| 77 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院運河分院 | 財務管理 | 王逸 | 10106041521 | 67.5 | 3 | 合格 | |
| 78 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院運河分院 | 后勤管理 | 龔梓毅 | 10106041608 | 69 | 1 | 合格 | |
| 79 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院運河分院 | 后勤管理 | 丁愛蘆 | 10106041606 | 66 | 2 | 合格 | |
| 80 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院運河分院 | 后勤管理 | 高帆 | 10106041605 | 62 | 3 | 合格 | |
| 81 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院運河分院 | 綜合管理 | 朱璐鈞 | 10106041620 | 72.5 | 1 | 合格 | |
| 82 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院運河分院 | 綜合管理 | 金程程 | 10106041612 | 70.5 | 2 | 合格 | |
| 83 | 杭州市臨平區(qū)第一人民醫(yī)院運河分院 | 綜合管理 | 岑宇鍇 | 10106041614 | 70 | 3 | 合格 | |
| 84 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院 | 財務管理 | 葉子 | 10106041806 | 78 | 1 | 合格 | |
| 85 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院 | 財務管理 | 張語嫣 | 10106041720 | 77.5 | 2 | 合格 | |
| 86 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院 | 財務管理 | 焦永偉 | 10106041910 | 75.5 | 3 | 合格 | |
| 87 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院 | 信息管理 | 潘櫟 | 10106042007 | 74.5 | 1 | 合格 | |
| 88 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院 | 信息管理 | 王鋮 | 10106042013 | 73.5 | 2 | 合格 | |
| 89 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院 | 信息管理 | 程東海 | 10106042008 | 70.5 | 3 | 合格 | |
| 90 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院 | 后勤管理 | 陳俞彬 | 10106042027 | 75 | 1 | 合格 | |
| 91 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院 | 后勤管理 | 魏海麗 | 10106042029 | 68.5 | 2 | 合格 | |
| 92 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院 | 后勤管理 | 孫璐 | 10106042028 | 66 | 3 | 合格 | |
| 93 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院塘棲分院 | 財務管理 | 王晨靈 | 10106042111 | 69.5 | 1 | 合格 | |
| 94 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院塘棲分院 | 財務管理 | 徐鑫強 | 10106042107 | 68.5 | 2 | 合格 | |
| 95 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院塘棲分院 | 財務管理 | 楊佳樂 | 10106042104 | 67 | 3 | 合格 | |
| 96 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院崇賢分院 | 信息管理 | 張梁 | 10106042120 | 75 | 1 | 合格 | |
| 97 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院崇賢分院 | 信息管理 | 姚芳 | 10106042126 | 72 | 2 | 合格 | |
| 98 | 杭州市臨平區(qū)中醫(yī)院崇賢分院 | 信息管理 | 佐琳 | 10106042210 | 71 | 3 | 合格 | |
| 99 | 杭州市臨平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 綜合管理 | 萬眾一 | 10106042221 | 78 | 1 | 合格 | |
| 100 | 杭州市臨平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 綜合管理 | 季舒怡 | 10106042215 | 73 | 2 | 合格 | |
| 101 | 杭州市臨平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 綜合管理 | 胡晨雪 | 10106042310 | 72 | 3 | 合格 | |
| 102 | 杭州市臨平區(qū)婦幼保健院 | 信息管理 | 袁哲鑫 | 10106042516 | 74.5 | 1 | 合格 | |
| 103 | 杭州市臨平區(qū)婦幼保健院 | 信息管理 | 戴雨 | 10106042517 | 74 | 2 | 合格 | |
| 104 | 杭州市臨平區(qū)婦幼保健院 | 信息管理 | 白偉 | 10106042404 | 73 | 3 | 合格 | |
| 105 | 杭州市臨平區(qū)婦幼保健院 | 信息管理 | 王艷春 | 10106042414 | 73 | 3 | 合格 | |
| 106 | 杭州市臨平區(qū)婦幼保健院 | 信息管理 | 周麗艷 | 10106042419 | 73 | 3 | 合格 |
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試分數(shù) | 技能評分 | 綜合成績 | 排名 | 資格復審 | 備注 |
| 1 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 電視節(jié)目主持人 | 張振濤 | 10106040912 | 72 | 88.57 | 83.6 | 1 | 合格 | |
| 2 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 電視節(jié)目主持人 | 毛瑩瑩 | 10106040924 | 65.5 | 79.86 | 75.55 | 3 | 合格 | |
| 3 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 電視節(jié)目主持人 | 劉鵬 | 10106040919 | 61.5 | 80.86 | 75.05 | 4 | 合格 | 綜合成績第2名放棄,綜合成績并列第4名中的筆試成績高分放棄,依次遞補 |
名師團隊 |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網(wǎng)校 |關于我們
思政教育 版權所有 浙ICP備15000934號
Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved